ザ・ワンメイクレース祭り2020富士 -RIJ- (2020/08/01) Final Race Weather: Cloudy Course: Dry
2020 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 1 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 阪口 晴南 | Sutekina #3 SUTEKINA RACING TEAM | 15 | 24'25.790 | ||||
| 2 | 5 | 金丸 ユウ | Sutekina #5 SUTEKINA RACING TEAM | 15 | 9.714 | ||||
| 3 | 8 | 篠原 拓朗 | Sutekina #8 SUTEKINA RACING TEAM | 15 | 15.194 | ||||
| 4 | 28 | 古谷 悠河 | TOM'S YOUTH TOM'S YOUTH | 15 | 16.146 | ||||
| 5 | 78 | 阪口 良平 | Field Racing フィールドレーシング | 15 | 17.242 | ||||
| 6 | 6 | 高橋 知己 | Super License Super License | 15 | 29.306 | ||||
| 7 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | J-MS-RACING-SAR EAGLE SPORT | 15 | 33.338 | ||
| 8 | 34 | M | 2 | 三浦 勝 | CMS F111/3 CMS motor sports project | 15 | 39.641 | ||
| 9 | 11 | M | 3 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 15 | 44.777 | ||
| 10 | 86 | M | 4 | 大阪 八郎 | Dr.DRY F111/3 ZAP SPEED | 15 | 1'11.222 | ||
| 11 | 13 | M | 5 | 吉田 基良 | B-MAXエンジニアリング B-MAX ENGINEERING | 15 | 1'26.188 | ||
| 12 | 27 | M | 6 | SYUJI | B-MAXエンジニアリング B-MAX ENGINEERING | 14 | 1Lap | ||
| ---- 以上規定周回数(90% - 13Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 30 | M | - | DRAGON | B-MAXエンジニアリング B-MAX ENGINEERING | D.N.S | |||
- Fastest Lap: CarNo.3 阪口 晴南(Sutekina #3) 1'37.152 (8/15) 169.083km/h
