SUPER FORMULA Rd.3 -RIJ- (2019/06/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2019 TCR JAPAN SATURDAY Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 密山 祥吾 | Volkswagen Golf GTI TCR 埼玉トヨペットGreenBrave | 17 | 25'42.585 | ||
| 2 | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS 3 LMS Hitotsuyama Racing | 17 | 0.717 | ||
| 3 | 18 | マシュー・ホーソン | Honda CIVIC TCR KCMG | 17 | 11.486 | ||
| 4 | 25 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR Volkswagen和歌山中央RT with TEAM和歌山 | 17 | 15.431 | ||
| 5 | 72 | G | 1 | ユーク・タニグチ | Honda CIVIC TCR KCMG | 17 | 17.342 |
| 6 | 19 | G | 2 | ヒロボン | Volkswagen Golf GTI TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 17 | 20.049 |
| 7 | 33 | G | 3 | 前嶋 秀司 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR GO&FUN Squadra Corse | 17 | 24.257 |
| 8 | 62 | G | 4 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR TEAM G/MOTION' | 17 | 32.220 |
| 9 | 23 | G | 5 | YOSHIKI | Audi RS 3 LMS N-SPEED | 17 | 32.705 |
| 10 | 190 | G | 6 | 植田 正幸 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 17 | 33.789 |
| 11 | 24 | G | 7 | KENJI | Audi RS 3 LMS N-SPEED | 17 | 34.353 |
| 12 | 55 | G | 8 | Mototino | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR 55 MOTO RACING | 17 | 52.029 |
| 13 | 7 | G | 9 | 牧野 淳 | Audi RS 3 LMS NILZZ Racing | 16 | 1Lap |
| 14 | 5 | 金丸 悠 | Honda CIVIC TCR TEAM GOH MODELS | 15 | 2Laps | ||
| 15 | 10 | G | 10 | 佐藤 潤 | Volkswagen Golf GTI TCR Adenau | 15 | 2Laps |
- Fastest Lap: CarNo.21 篠原拓朗(Audi RS 3 LMS) 1'29.105 (2/17) 149.659km/h
