| 2005 F3ドライバーズポイント(第2戦終了時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 2 | 3 | 16 | 17 | 14 | 15 | 4 | 5 | 18 | 19 | 2 | 3 | 30 | 31 | 27 | 28 | 10 | 11 | 22 | 23 | ||||||||
| も | 鈴 | 菅 | 富 | 岡 | 鈴 | 美 | 富 | 美 | も | ||||||||||||||||||
| て | て | ||||||||||||||||||||||||||
| ぎ | 鹿 | 生 | 士 | 山 | 鹿 | 祢 | 士 | 祢 | ぎ | ||||||||||||||||||
| Pos. | No. | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 総P | 有P | Team | Machine | Engine |
| 1 | 36 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 20 | 15 | 35 | 35 | トムス | DALLARA-F305 | T 3S-GE | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | パオロ・モンティン | 15 | 12 | 27 | 27 | スリーボンドレーシング | DALLARA-F305 | N SR20VE | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 横溝 直輝 | 12 | 10 | 22 | 22 | スリーボンドレーシング | DALLARA-F305 | N SR20VE | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 武藤 英紀 | DNC | 20 | 20 | 20 | M-TEC | DOME-F107 | H MF204C | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ロベルト・ストレイト | 10 | 6 | 16 | 16 | INGINGモータースポーツ | DOME-F107 | T 3S-GE | ||||||||||||||||||
| 6 | 38 | 池田 大祐 | 8 | 8 | 16 | 16 | トムス | DALLARA-F305 | T 3S-GE | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ジョニー・レイド | 6 | 4 | 10 | 10 | INGINGモータースポーツ | DOME-F107 | T 3S-GE | ||||||||||||||||||
| 8 | 33 | 番場 琢 | 4 | 2 | 6 | 6 | ナウモータースポーツ | DALLARA-F305 | T 3S-GE | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 高崎 保浩 | 3 | 3 | 6 | 6 | 戸田レーシング | DOME-F107 | H MF204C | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 折目 遼 | 2 | DNC | 2 | 2 | DTM | DALLARA-F304 | T 3S-GE | ||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 安岡 秀徒 | 1 | 0 | 1 | 1 | INGINGモータースポーツ | DOME-F107 | T 3S-GE | ||||||||||||||||||
| 11 | 62 | 嵯峨 宏紀 | 0 | 1 | 1 | 1 | ルボーセモータースポーツ | DALLARA-F305 | T 3S-GE | ||||||||||||||||||
| 13 | 37 | 中嶋 一貴 | DNC | DNC | 0 | 0 | トムス | DALLARA-F305 | T 3S-GE | ||||||||||||||||||
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ザップスピード | DALLARA-F305 | T 3S-GE | ||||||||||||||||||
| ******************************************************************************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||
| * 1位から10位までに 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1のポイント | |||||||||||||||||||||||||||
| * 全20戦中ベスト16戦(80%)有効ポイント | |||||||||||||||||||||||||||
| * 予選通過基準タイム 110% | |||||||||||||||||||||||||||
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
