Fニッポン第7戦 -RIJ- (2010/11/07) Race 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2010 Formula Nippon Round 7 鈴鹿サーキット 5.807km
| P | No | Driver | Team | Engine | Lap | Time / Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロイック・デュバル | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 20 | 34'31.275 |
| 2 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 20 | 1.377 |
| 3 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 20 | 2.033 |
| 4 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 20 | 4.007 |
| 5 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 20 | 16.013 |
| 6 | 31 | 山本 尚貴 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 20 | 19.323 |
| 7 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 20 | 32.543 |
| 8 | 16 | 井出 有冶 | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 20 | 33.678 |
| 9 | 20 | 平手 晃平 | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 20 | 34.912 |
| 10 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | HONDA HR10E | 20 | 37.056 |
| 11 | 2 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 20 | 39.712 |
| 12 | 18 | 平中 克幸 | KCMG | TOYOTA RV8K | 20 | 40.110 |
| 13 | 7 | ケイ・コッツォリーノ | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 20 | 45.249 |
| 14 | 3 | 松田 次生 | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 19 | 1Lap |
| ---- 以上規定周回(18 Laps)完走 ---- | ||||||
| - | 29 | 井口 卓人 | DELIZEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 10 | 10Laps |
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。
- Fastest Lap: CarNo.1 ロイック・デュバル(ダンディライアン) 1'42.622 (2/20) 203.71km/h
