全日本F3 -RIJ- (2005/09/11) Race Results Weather:Cloudy Course:Dry
All Japan F3 Championship Round 18 MINEサーキット 3.330839 km
| P | No | Driver | Car | Chassis | Engine | Lap | Time/ Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ZENTトムス F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 30 | |
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 | TPDトムス F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 30 | 7.750 |
| 3 | 12 | 横溝 直輝 | ThreeBond | DALLARA F305 | SR20VE | 30 | 10.447 |
| 4 | 10 | 武藤 英紀 | Honda・M-TEC F107 | DOME F107 | MF204C | 30 | 11.263 |
| 5 | 1 | ロベルト・ストレイト | INGING F107 | DOME F107 | 3S-GE | 30 | 14.788 |
| 6 | 14 | パオロ・モンティン | ThreeBond | DALLARA F305 | SR20VE | 30 | 19.832 |
| 7 | 38 | 池田 大祐 | TPDトムス F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 30 | 21.991 |
| 8 | 16 | 塚越 広大 | Honda・M-TEC F106 | LOLA-DOME F106 | MF204C | 30 | 25.881 |
| 9 | 33 | 番場 琢 | DeODEOダラーラF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 30 | 28.323 |
| 10 | 2 | 高崎 保浩 | Honda・戸田 FIGHTEX | DOME F107 | MF204C | 30 | 32.276 |
| 11 | 19 | 折目 遼 | 佐川印刷 With M&O ダラーラ | DALLARA F304 | 3S-GE | 30 | 49.315 |
| 12 | 5 | ジョニー・リード | INGING F107 | DOME F107 | 3S-GE | 30 | 49.425 |
| 13 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 30 | 58.505 |
| 14 | 11 | 河内 浩成 | ドリームファクトリーF106 | LOLA-DOME F106 | MF204C | 30 | 1'00.195 |
| 15 | 50 | 磯崎 元彦 | ZAP-SPEED F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 30 | 1'08.594 |
| -------- 以上規定周回数 ( 27 Laps ) 完走 -------- | |||||||
| - | 3 | 安岡 秀徒 | INGING F107 | DOME F107 | 3S-GE | 15 | 15 Laps |
- Fastest Lap: CarNo.36 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(ZENTトムス F305) 1'24.368

