Fニッポン第4戦 -RIJ- (2008-07-12) Knock Out Q3 Weather:Fine Course:Dry
2008 Formula Nippon Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'42.690 | - | - | 203.58 |
| 2 | 2 | ブノワ・トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'43.520 | 0.830 | 0.830 | 201.94 |
| 3 | 32 | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 1'43.575 | 0.885 | 0.055 | 201.84 |
| 4 | 5 | 金石 年弘 | SG team 5ZIGEN | HONDA HF386E | 1'43.674 | 0.984 | 0.099 | 201.64 |
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8J | 1'43.842 | 1.152 | 0.168 | 201.32 |
| 6 | 4 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | KONDO RACING | TOYOTA RV8J | 1'43.891 | 1.201 | 0.049 | 201.22 |
| 7 | 3 | 横溝 直輝 | KONDO RACING | TOYOTA RV8J | 1'44.023 | 1.333 | 0.132 | 200.97 |
| 8 | 20 | 平手 晃平 | TP checker TEAM IMPUL | TOYOTA RV8J | 1'44.056 | 1.366 | 0.033 | 200.90 |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。
