SUPER FORMULA Round 3 -RIJ- (2013/07/13) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2013 SUPER FORMULA Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ロイック・デュバル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'24.993 | - | - | 193.27 |
| 2 | 38 | 平手 晃平 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 1'25.051 | 0.058 | 0.058 | 193.14 |
| 3 | 1 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'25.076 | 0.083 | 0.025 | 193.08 |
| 4 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 1'25.171 | 0.178 | 0.095 | 192.87 |
| 5 | 3 | 安田 裕信 | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 1'25.266 | 0.273 | 0.095 | 192.65 |
| 6 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'25.344 | 0.351 | 0.078 | 192.48 |
| 7 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'25.455 | 0.462 | 0.111 | 192.23 |
| 8 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'25.510 | 0.517 | 0.055 | 192.10 |
| 9 | 20 | 松田 次生 | Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'25.529 | 0.536 | 0.019 | 192.06 |
| 10 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'25.580 | 0.587 | 0.051 | 191.95 |
| 11 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | HONDA HR12E | 1'25.680 | 0.687 | 0.100 | 191.72 |
| 12 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA HR12E | 1'25.695 | 0.702 | 0.015 | 191.69 |
| 13 | 40 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'25.861 | 0.868 | 0.166 | 191.32 |
| 14 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR12E | 1'25.868 | 0.875 | 0.007 | 191.30 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | ||||||||
| 15 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR12E | 1'25.870 | 0.877 | 0.002 | 191.30 |
| 16 | 11 | 中山 友貴 | HP REAL RACING | HONDA HR12E | 1'26.057 | 1.064 | 0.187 | 190.88 |
| 17 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | TOYOTA RV8K | 1'26.268 | 1.275 | 0.211 | 190.42 |
| 18 | 18 | リチャード・ブラッドレー | KCMG | TOYOTA RV8K | 1'26.295 | 1.302 | 0.027 | 190.36 |
| 19 | 15 | 小林 崇志 | TEAM 無限 | HONDA HR12E | 1'26.362 | 1.369 | 0.067 | 190.21 |
| 以上予選通過 基準タイム ( 107% ) | 1'30.943 | 5.950 | 4.581 | 180.63 | ||||
- シャーシーは全車Swift SF13、タイヤは全車BSです。
