筑波チャレンジクラブマンレース第3戦 -RIJ- (2026/09/02) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 FJ1500/スーパーFJ筑波・富士選手権シリーズ Round 6 筑波サーキット 2.045km
| Pos | No | M | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | FJ1500 | 1 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 18 | 22'06.696 | - | - | |
| 2 | 77 | FJ1500 | 2 | 光山 勇正 | Fガレージ丸和精光KK-F MYST KK-F | 18 | 22'07.498 | 0.802 | 0.802 | |
| 3 | 48 | FJ1500 | 3 | 石井 大雅 | ファーストガレージKK-F MYST KK-F | 18 | 22'08.148 | 1.452 | 0.650 | |
| 4 | 51 | S-FJ | 1 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD制動屋 MYST KK-S2 | 18 | 22'08.845 | 2.149 | 0.697 | |
| 5 | 14 | FJ1500 | 4 | 鈴木 大翔 | ZAP SPEED KK-F MYST KK-F | 18 | 22'08.845 | 2.149 | 0.000 | |
| 6 | 72 | S-FJ | 2 | 須藤 叶多 | ELEVレーシングKKSII制動屋 MYST KK-S2 | 18 | 22'10.327 | 3.631 | 1.482 | |
| 7 | 3 | M | S-FJ | 3 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 18 | 22'11.313 | 4.617 | 0.986 |
| 8 | 15 | S-FJ | 4 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 22'11.515 | 4.819 | 0.202 | |
| 9 | 87 | M | FJ1500 | 5 | 山本 龍 | おさきにどうぞ☆KK-F MYST KK-F | 18 | 22'11.862 | 5.166 | 0.347 |
| 10 | 16 | M | FJ1500 | 6 | 青合 正博 | HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 18 | 22'12.338 | 5.642 | 0.476 |
| 11 | 39 | M | S-FJ | 5 | 池田 悠亮 | トップランクスーパーウィンズ MYST KK-S2 | 18 | 22'13.798 | 7.102 | 1.460 |
| 12 | 13 | FJ1500 | 7 | クリストファー・デワン | InfernoR. KK-F MYST KK-F | 18 | 22'14.647 | 7.951 | 0.849 | |
| 13 | 91 | S-FJ | 6 | 鶴岡 嵩政 | EVEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 22'14.905 | 8.209 | 0.258 | |
| 14 | 8 | M | S-FJ | 7 | ヒロアキ | ZAPミスタータイヤマン綾瀬 TOKYO R&D RD10V | 18 | 22'15.856 | 9.160 | 0.951 |
| 15 | 4 | M | S-FJ | 8 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシング MYST KK-F | 18 | 22'16.114 | 9.418 | 0.258 |
| 16 | 11 | S-FJ | 9 | 長坂 圭一郎 | ARFラブカEIJ☆RD10V TOKYO R&D RD10V | 17 | 22'10.133 | 1Lap | 1Lap | |
| 17 | *23 | S-FJ | 10 | 宇高 希 | テイクエヌエーティー TOKYO R&D RD10V | 15 | 22'16.642 | 3Laps | 2Laps | |
| ---- 以上規定周回数(90% - 16 Laps)完走 ---- | ||||||||||
| - | 22 | S-FJ | - | 内藤 大輝 | RaiseUP GO&FUN MYST KK-S2 | 13 | 13'04.767 | 5Laps | 2Laps | |
- Fastest Lap(FJ1500): CarNo. 52 酒井翔太(ファーストガレージ) 58.058 (7/18) 126.804 km/h
- Fastest Lap(S-FJ): CarNo. 51 切替悠喜(ファーストガレージRSD制動屋)58.620 (12/18) 125.589 km/h
- CarNo. 23は、筑波サーキット一般競技規則第20条6.b(危険なドライブ行為)により、1周減算とした。
