鈴鹿チャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2026/07/12) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2026 FJ1500/スーパーFJ鈴鹿・岡山シリーズ Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | G | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | FJ1500 | 1 | 宮本 颯斗 | MYST制動屋KK-F MYST KK-F | 10 | 26'21.093 | - | - | |
| 2 | 57 | FJ1500 | 2 | 田崎 脩馬 | MYST制動屋KK-F MYST KK-F | 10 | 26'23.045 | 1.952 | 1.952 | |
| 3 | 35 | S-FJ | 1 | 井出 七星翔 | RSイデア・イーグルKKS2 MYST KK-S2 | 10 | 26'23.506 | 2.413 | 0.461 | |
| 4 | *7 | S-FJ | 2 | 柱本 翔夢伊 | REV RACING with LAPS MYST KK-S2 | 10 | 26'27.085 | 5.992 | 3.579 | |
| 5 | 66 | S-FJ | 3 | 府本 淳之介 | FORM with雅企画KKS-II MYST KK-S2 | 10 | 26'27.596 | 6.503 | 0.511 | |
| 6 | 50 | S-FJ | 4 | 伊藤 聖七 | eagle sport MYST KK-S2 | 10 | 26'27.776 | 6.683 | 0.180 | |
| 7 | 9 | S-FJ | 5 | 小野原 悠 | FTK・レブレーシングガレージwith LAPS MYST KK-S2 | 10 | 26'27.908 | 6.815 | 0.132 | |
| 8 | 58 | S-FJ | 6 | 太田 援増 | MYST制動屋KK-SII MYST KK-S2 | 10 | 26'29.889 | 8.796 | 1.981 | |
| 9 | 48 | FJ1500 | 3 | 村上 凌晟 | ファーストガレージBLAU KK-F MYST KK-F | 10 | 26'31.564 | 10.471 | 1.675 | |
| 10 | *34 | S-FJ | 7 | 藤井 翔太 | Dorago CORSE MYST KK-S2 | 10 | 26'31.842 | 10.749 | 0.278 | |
| 11 | 6 | S-FJ | 8 | 河野 晃大 | レブレーシングガレージ MYST KK-S2 | 10 | 26'32.126 | 11.033 | 0.284 | |
| 12 | 61 | S-FJ | 9 | 一宮 總太朗 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 10 | 26'33.226 | 12.133 | 1.100 | |
| 13 | 51 | FJ1500 | 4 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはら/MYST MYST KK-F | 10 | 26'33.668 | 12.575 | 0.442 | |
| 14 | 85 | S-FJ | 10 | 吉田 英翔 | K&G RACING C72 KKS-2 MYST KK-S2 | 10 | 26'34.914 | 13.821 | 1.246 | |
| 15 | 70 | S-FJ | 11 | 加藤 薫 | デルタモータースポーツKKS-II MYST KK-S2 | 10 | 26'35.922 | 14.829 | 1.008 | |
| 16 | 88 | S-FJ | 12 | 八巻 渉 | 中日本自動車短期大学KK-SII MYST KK-S2 | 10 | 26'35.977 | 14.884 | 0.055 | |
| 17 | 55 | S-FJ | 13 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 10 | 26'36.126 | 15.033 | 0.149 | |
| 18 | 52 | FJ1500 | 5 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ MYST KK-F | 10 | 26'36.175 | 15.082 | 0.049 | |
| 19 | 21 | S-FJ | 14 | 本田 宙 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 10 | 26'36.837 | 15.744 | 0.662 | |
| 20 | *11 | G | FJ1500 | 6 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports制動屋KK-F MYST KK-F | 10 | 26'39.105 | 18.012 | 2.268 |
| 21 | 4 | S-FJ | 15 | 古里 拓 | HOLOSレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 10 | 26'51.707 | 30.614 | 12.602 | |
| 22 | 16 | G | FJ1500 | 7 | 青合 正博 | TEAM HERO'S RnーSPORTS MYST KK-F | 10 | 26'51.949 | 30.856 | 0.242 |
| 23 | 22 | S-FJ | 16 | 高橋 蓮 | tailor RaiseUP MYST KK-S2 | 10 | 27'17.516 | 56.423 | 25.567 | |
| ---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | ||||||||||
| - | 79 | S-FJ | - | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学KK-SII MYST KK-S2 | 1 | 2'20.369 | 9Laps | 9Laps | |
- Fastest Lap(FJ1500): CarNo. 57 田崎脩馬(MYST制動屋KK-F) 2'14.112 (10/10) 155.879 km/h
- Fastest Lap(S-FJ): CarNo. 7 柱本翔夢伊(REV RACING with LAPS) 2'14.310 (9/10) 155.649 km/h
- CarNo. 7は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第59条6(ドライバーの遵守事項)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 34, 11は、鈴鹿チャンピオンカップレースシリーズ規則第58条8(反則スタート)により、タイムペナルティー5秒を科した。
