もてぎチャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2026/06/27) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Race 6 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 15 | 30'01.404 | - | - | ||
| 2 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 15 | 30'15.994 | 14.590 | 14.590 | ||
| 3 | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシ TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 15 | 30'23.708 | 22.304 | 7.714 | ||
| 4 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 15 | 30'25.301 | 23.897 | 1.593 | ||
| 5 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 15 | 30'28.299 | 26.895 | 2.998 | ||
| 6 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 15 | 30'28.854 | 27.450 | 0.555 | ||
| 7 | 10 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 15 | 30'32.994 | 31.590 | 4.140 | ||
| 8 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 15 | 30'47.776 | 46.372 | 14.782 | ||
| 9 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 15 | 30'52.169 | 50.765 | 4.393 |
| 10 | 46 | M | 2 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 15 | 31'02.225 | 1'00.821 | 10.056 |
| 11 | 11 | M | 3 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 15 | 31'04.683 | 1'03.279 | 2.458 |
| 12 | 40 | M | 4 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 15 | 31'19.445 | 1'18.041 | 14.762 |
| 13 | 44 | M | 5 | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | 15 | 31'29.235 | 1'27.831 | 9.790 |
| 14 | 21 | M | 6 | DAISUKE | TB Hopper's × Hitotsuyama Racing TB Hopper's | 15 | 31'49.915 | 1'48.511 | 20.680 |
| 15 | 36 | M | 7 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 15 | 32'06.005 | 2'04.601 | 16.090 |
| 16 | 18 | M | 8 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 15 | 32'06.861 | 2'05.457 | 0.856 |
| 17 | 60 | M | 9 | セイメイ | RUNUP × SOL F111/3 TOMEI SPORTS | 14 | 31'06.832 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(75% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 54 大宮賢人(PONOS RACING F111/3) 1'59.165 (8/15) 145.039 km/h
