もてぎチャンピオンカップレース第3戦 -RIJ- (2026/06/26) Ocupied Session 1 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Race 6/7 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'58.064 | - | - | 146.392 | ||
| 2 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 1'58.424 | 0.360 | 0.360 | 145.947 | ||
| 3 | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシ TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 1'58.568 | 0.504 | 0.144 | 145.770 | ||
| 4 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 1'58.848 | 0.784 | 0.280 | 145.426 | ||
| 5 | 37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 1'58.900 | 0.836 | 0.052 | 145.362 | ||
| 6 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 1'58.981 | 0.917 | 0.081 | 145.264 | ||
| 7 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 1'59.913 | 1.849 | 0.932 | 144.134 |
| 8 | 44 | M | 2 | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | 2'00.386 | 2.322 | 0.473 | 143.568 |
| 9 | 10 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 2'00.599 | 2.535 | 0.213 | 143.315 | ||
| 10 | 46 | M | 3 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 2'01.616 | 3.552 | 1.017 | 142.116 |
| 11 | 40 | M | 4 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 2'01.945 | 3.881 | 0.329 | 141.733 |
| 12 | 60 | 坂口 夏月 | RUNUP × SOL F111/3 TOMEI SPORTS | 2'02.120 | 4.056 | 0.175 | 141.530 | ||
| 13 | 11 | M | 5 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 2'02.121 | 4.057 | 0.001 | 141.528 |
| 14 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 2'02.439 | 4.375 | 0.318 | 141.161 | ||
| 15 | 21 | M | 6 | DAISUKE | TB Hopper's × Hitotsuyama Racing TB Hopper's | 2'04.911 | 6.847 | 2.472 | 138.367 |
| 16 | 18 | M | 7 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 2'06.649 | 8.585 | 1.738 | 136.469 |
| 17 | 36 | M | 8 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 2'08.094 | 10.030 | 1.445 | 134.929 |
| 18 | 60 | M | 9 | セイメイ | RUNUP × SOL F111/3 TOMEI SPORTS | 2'11.834 | 13.770 | 3.740 | 131.101 |
