
2番手になりスープラのワンツーとしたエッソスープラ(Photo:K.A)
2002年5月2日 富士スピードウェイ(静岡県) 公式練習2回目 天候:晴れ/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime-
1 1 500 auセルモスープラ 竹内/立川 1'24.197
2 6 500 エッソウルトラフロースープラ 脇阪/飯田 1'24.845
3 30 500 綜警McLaren 岡田/黒澤 1'24.864
4 8 500 ARTA NSX 土屋/金石 1'25.122
5 76 500 イエローコーンマクラーレンGTR 服部/田嶋 1'25.378
6 39 500 デンソーサードスープラGT デュフォア/織戸 1'25.486
7 64 500 Mobil 1 NSX 松田/ファーマン 1'25.546
8 18 500 TAKATA童夢NSX フィリップ/ライアン 1'25.708
9 37 500 ZENT トムス スープラ 黒澤/モンティン 1'25.717
10 100 500 RAYBRIG NSX 光貞/金石 1'25.855
11 16 500 無限NSX 伊藤/シュワガー 1'25.859
12 35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA 影山/脇阪 1'25.904
13 12 500 カルソニックスカイライン 星野/田中 1'25.969
14 25 500 FK/マッシモADVANスープラ 山路/リース 1'26.306
15 23 500 カストロールピットワークGT-R 影山/コマス 1'26.346
16 36 500 トクホン トムス スープラ 土屋/ガードナー 1'26.515
17 22 500 ザナヴィニスモGT-R 本山/クルム 1'26.696
18 2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX 高橋/渡辺 1'32.629
19 71 300 シグマMR-S 城内/澤 1'32.928
20 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R 松田/ウィルコック 1'32.931
21 31 300 ARTAアペックスMR-S 新田/高木 1'33.050
22 3 300 ユニシアジェックスシルビア 山野/柳田 1'33.153
23 81 300 ダイシンADVANシルビア 大八木/青木 1'33.202
24 7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 松本/谷口 1'33.411
25 24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R 福山/木下 1'33.446
26 62 300 Vemac R&Dダンロップ320R 柴原/密山 1'33.517
27 55 300 イクリプスタイサンADバイパー 山田/清水 1'33.672
28 77 300 クスコスバルインプレッサ 小林/谷川 1'33.722
29 86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS 長島/松田 1'33.804
30 19 300 ウェッズスポーツMR-S 田中/後藤 1'33.832
31 15 300 AMPREX BMW M3GT 橋本/クワン 1'34.331
32 9 300 ARCいじけむしぽるしぇ 下島/日置 1'34.342
33 26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R 木下/西澤 1'34.391
34 28 300 MY&CタイサンADVAN GT3R 砂子/山岸 1'34.627
35 21 300 ダンロップ BMW M3 一ツ山/菊地 1'34.900
36 88 500 ノマド ディアブロ JGT-1 アピチェラ/和田 1'35.884
37 61 300 Asports R&DダンロップGT3R 須賀/宮川 1'36.212
38 5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT 玉中/桧井 1'36.248
39 911 300 PCJケルンテンBORO GT3R 平川/芳賀 1'36.657
40 70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート 1'37.081
41 4 300 ZIPSPEED CORVETTE 山本/吉田 1'47.799
42 63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R OSAMU/中川 1'52.785
43 360 300 ダンテール・フェラーリ 西澤/佐々木 2'01.707
17 300 Kosei SPIRIT MR-S 松永/滑川 未出走
87 500 HKS CLK 山西/五十嵐 未出走
----------------------------------------------------------------------
