岡山チャレンジカップレース第2戦 -RIJ- (2026/05/16) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 Porsche Carrera Cup Japan Round 2 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Pro | 1 | Robert de Haan | seven x seven Racing seven x seven Racing | 17 | 25'58.120 | - | - |
| 2 | 99 | Pro | 2 | 渡会 太一 | seven x seven Racing seven x seven Racing | 17 | 26'05.807 | 7.687 | 7.687 |
| 3 | 60 | Pro | 3 | 伊東 黎明 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 17 | 26'11.037 | 12.917 | 5.230 |
| 4 | 88 | Pro-Am | 1 | Tiger Wu | BINGO RACING BINGO RACING | 17 | 26'41.994 | 43.874 | 30.957 |
| 5 | *16 | Pro-Am | 2 | Hiro | NGR NGR | 17 | 26'51.205 | 53.085 | 9.211 |
| 6 | 77 | Pro-Am | 3 | 浜崎 大 | VOING with VENITILER 浜崎大 | 16 | 25'07.391 | 1Lap | 1Lap |
| 7 | 17 | Am | 1 | IKEDA | HYPER WATER RACING HYPER WATER Racing | 16 | 25'59.938 | 1Lap | 52.547 |
| 8 | 29 | Am | 2 | Kiyomin | Starrize Racing HAI | 16 | 26'38.612 | 1Lap | 38.674 |
| 9 | 57 | Am | 3 | Tadashi Fujiwara | kyosei racing Team KRM | 16 | 26'54.797 | 1Lap | 16.185 |
| ---- 以上規定周回数(75% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | 78 | Pro | 4 | 木村 偉織 | SKY GROUP SKY RACING | 0 | - | 17Laps | 16Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 66 Robert de Haan(seven x seven Racing) 1'30.798 (3/17) 156.818 km/h
- CarNo. 16は、PCCJ規則13.8により、タイムペナルティー10秒を科した。
