■GT500クラス
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2026/04/11) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 1 GT500 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 1'17.660 | - | - | 171.656 |
| 2 | 12 | ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 1'17.992 | 0.332 | 0.332 | 170.925 |
| 3 | 38 | 小林 利徠斗 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 1'18.059 | 0.399 | 0.067 | 170.779 |
| 4 | 16 | 野尻 智紀 | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT ARTA MUGEN | BS | 1'18.081 | 0.421 | 0.022 | 170.730 |
| 5 | 39 | 関口 雄飛 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 1'18.085 | 0.425 | 0.004 | 170.722 |
| 6 | 100 | 山本 尚貴 | STANLEY HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 1'18.172 | 0.512 | 0.087 | 170.532 |
| 7 | 23 | 高星 明誠 | MOTUL Niterra Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 1'18.297 | 0.637 | 0.125 | 170.259 |
| 8 | 17 | 野村 勇斗 | Astemo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Astemo REAL RACING | BS | 1'18.335 | 0.675 | 0.038 | 170.177 |
| 9 | 24 | 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションZ NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | BS | 1'18.336 | 0.676 | 0.001 | 170.175 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'18.497 | 0.837 | 0.161 | 169.826 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | ||||||||
| 11 | 19 | 阪口 晴南 | WedsSport BANDOH GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 1'19.259 | 1.599 | 0.762 | 168.193 |
| 12 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ | Modulo HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 1'19.445 | 1.785 | 0.186 | 167.799 |
| 13 | 37 | ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 1'20.463 | 2.803 | 1.018 | 165.676 |
| ー | 8 | 大津 弘樹 | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT Honda HRC PRELUDE-GT Team HRC ARTA MUGEN | BS | no time | - | - | - |
■GT300クラス(Aグループ)
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2026/04/11) Knock Out Q1 Gr.A Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 1 GT300 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 1'25.431 | - | - | 156.042 |
| 2 | 31 | 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 1'25.725 | 0.294 | 0.294 | 155.507 |
| 3 | 96 | 新田 守男 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | BS | 1'26.205 | 0.774 | 0.480 | 154.641 |
| 4 | 4 | 谷口 信輝 | グッドスマイル 初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & Team UKYO | YH | 1'26.253 | 0.822 | 0.048 | 154.555 |
| 5 | 9 | 冨林 勇佑 | PACIFICうま娘NAC BMW BMW M4 GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 1'26.277 | 0.846 | 0.024 | 154.512 |
| 6 | 65 | 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 1'26.293 | 0.862 | 0.016 | 154.483 |
| 7 | 87 | 元嶋 佑弥 | JLOC Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'26.388 | 0.957 | 0.095 | 154.313 |
| 8 | 32 | 石浦 宏明 | ENEOS X PRIME AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 1'26.457 | 1.026 | 0.069 | 154.190 |
| 9 | 6 | ニコラス・クルッテン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 1'26.464 | 1.033 | 0.007 | 154.177 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | ||||||||
| 10 | 666 | 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R EVO PORSCHE 911 GT3R EVO seven x seven Racing | YH | 1'26.533 | 1.102 | 0.069 | 154.055 |
| 11 | 26 | 安田 裕信 | ANEST IWATA GAINER Z NISSAN Fairlady Z ANEST IWATA Racing | YH | 1'26.659 | 1.228 | 0.126 | 153.831 |
| 12 | 5 | 塩津 佑介 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 1'26.870 | 1.439 | 0.211 | 153.457 |
| 13 | 61 | 井口 卓人 | SUBARU BRZ R&D SPOR SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 1'26.871 | 1.440 | 0.001 | 153.455 |
| 14 | 25 | 松井 孝允 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 1'26.953 | 1.522 | 0.082 | 153.310 |
| 15 | 22 | 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 1'27.380 | 1.949 | 0.427 | 152.561 |
■GT300クラス(Bグループ)
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2026/04/11) Knock Out Q1 Gr.B Weather:Sunny Course:Dry
2026 AUTOBACS SUPER GT Round 1 GT300 class 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 1'25.576 | - | - | 155.777 |
| 2 | 30 | 平良 響 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | YH | 1'25.630 | 0.054 | 0.054 | 155.679 |
| 3 | 52 | 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 1'25.641 | 0.065 | 0.011 | 155.659 |
| 4 | 11 | 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN Fairlady Z GAINER | DL | 1'25.657 | 0.081 | 0.016 | 155.630 |
| 5 | 2 | 卜部 和久 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 1'25.668 | 0.092 | 0.011 | 155.610 |
| 6 | 56 | 木村 偉織 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 1'26.036 | 0.460 | 0.368 | 154.944 |
| 7 | 88 | 小暮 卓史 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 1'26.183 | 0.607 | 0.147 | 154.680 |
| 8 | 7 | 伊東 黎明 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 1'26.292 | 0.716 | 0.109 | 154.485 |
| 9 | 18 | 小林 崇志 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 1'26.397 | 0.821 | 0.105 | 154.297 |
| ---- 以上Q2進出 ---- | ||||||||
| 10 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 1'26.618 | 1.042 | 0.221 | 153.903 |
| 11 | 45 | ケイ・コッツォリーノ | PONOS FERRARI 296 EVO Ferrari 296 GT3 EVO PONOS RACING | YH | 1'26.738 | 1.162 | 0.120 | 153.690 |
| 12 | 48 | ジェームス・プル | 健康ケーズフロンティアWMニルズGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 1'26.837 | 1.261 | 0.099 | 153.515 |
| 13 | 360 | 荒川 麟 | RUNUP × SOL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 1'27.582 | 2.006 | 0.745 | 152.209 |
| 14 | 20 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングRC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 SHADE RACING | MI | 1'36.275 | 10.699 | 8.693 | 138.466 |
