MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2026/04/04) Weather: Fine Course: Dry
2026 SUPER FORMULA Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Gr. | Driver | Car Team Engine | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'30.833 | 1'29.847 |
| 2 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.118 | 1'29.946 |
| 3 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.697 | 1'30.067 |
| 4 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'31.365 | 1'30.101 |
| 5 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'31.026 | 1'30.124 |
| 6 | 12 | A | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'31.020 | 1'30.188 |
| 7 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.160 | 1'30.198 |
| 8 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'30.452 | 1'30.205 |
| 9 | 97 | B | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.474 | 1'30.263 |
| 10 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'31.007 | 1'30.293 |
| 11 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.675 | 1'30.378 |
| ---- 以上Q2で決定 ---- | ||||||
| 12 | *38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.774 | |
| 13 | *19 | A | ザック・オサリバン | WECARS IMPUL with SDG SF23 TEAM IMPUL TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.407 | |
| 14 | *3 | B | ルーク・ブラウニング | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.892 | |
| 15 | *39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'31.523 | |
| 16 | *28 | B | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.928 | |
| 17 | *8 | A | 山下 健太 | KCMG Cayman SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'32.125 | |
| 18 | *9 | B | 野中 誠太 | KCMG Elyse SF23 KCMG TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.928 | |
| 19 | *53 | A | チャーリー・ブルツ | TEAM GOH SF23 TEAM GOH TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'32.560 | |
| 20 | *10 | B | ジュジュ | HAZANA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'32.272 | |
| 21 | *4 | A | 笹原 右京 | REALIZE Corporation KONDO SF23 REALIZE KONDO RACING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'33.413 | |
| 22 | *22 | B | 松下 信治 | DELiGHTWORKS SF23 DELiGHTWORKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'33.982 | |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- | ||||||
| - | *7 | A | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'40.995 | |
| - | *14 | B | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.463 | 失格 |
- CarNo. 14は、JAF国内競技車両規則1.12.3.3.1(最低重量)違反により、予選タイムを抹消した。
