MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2026/04/04) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'29.847 | - | - | 192.367 |
| 2 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'29.946 | 0.099 | 0.099 | 192.155 |
| 3 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.067 | 0.220 | 0.121 | 191.897 |
| 4 | 50 | A | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'30.101 | 0.254 | 0.034 | 191.825 |
| 5 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.124 | 0.277 | 0.023 | 191.776 |
| 6 | 12 | A | 小出 峻 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'30.188 | 0.341 | 0.064 | 191.640 |
| 7 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.198 | 0.351 | 0.010 | 191.618 |
| 8 | 16 | B | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'30.205 | 0.358 | 0.007 | 191.604 |
| 9 | 97 | B | ロマン・スタネック | ナビクルBuzz MK SF23 ナビクルBuzz MK Racing TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.263 | 0.416 | 0.058 | 191.480 |
| 10 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'30.293 | 0.446 | 0.030 | 191.417 |
| 11 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'30.378 | 0.531 | 0.085 | 191.237 |
| - | *14 | B | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 失格 | - | - | - |
- CarNo. 14は、JAF国内競技車両規則1.12.3.3.1(最低重量)違反により、予選タイムを抹消した。
