公式合同テスト -RIJ- (2025/12/17) Official Testing 3 Weather:Sunny Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 103 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | エヴァン・ジルテール | B-MAX RACING TEAM | 1'51.498 | - | - | 187.494 | ||
| 2 | 35 | 梅垣 清 | TOM'S | 1'51.633 | 0.135 | 0.135 | 187.267 | ||
| 3 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | TOM'S | 1'51.731 | 0.233 | 0.098 | 187.103 | ||
| 4 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS RACING | 1'51.746 | 0.248 | 0.015 | 187.078 | ||
| 5 | 50 | 佐藤 凛太郎 | B-MAX RACING TEAM | 1'51.901 | 0.403 | 0.155 | 186.819 | ||
| 6 | 1 | 新原 光太郎 | B-MAX RACING TEAM | 1'52.150 | 0.652 | 0.249 | 186.404 | ||
| 7 | 2 | 卜部 和久 | DELiGHTWORKS RACING | 1'52.158 | 0.660 | 0.008 | 186.391 | ||
| 8 | 36 | オスカー・ブルツ | TOM'S | 1'52.331 | 0.833 | 0.173 | 186.104 | ||
| 9 | 37 | アクシャイ・ボーラ | TOM'S | 1'52.387 | 0.889 | 0.056 | 186.011 | ||
| 10 | 8 | 三宅 淳詞 | GNSY RACING | 1'52.447 | 0.949 | 0.060 | 185.912 | ||
| 11 | 60 | 伊東 黎明 | LM corsa | 1'52.811 | 1.313 | 0.364 | 185.312 | ||
| 12 | 60 | 熊谷 憲太 | LM corsa | 1'54.167 | 2.669 | 1.356 | 183.111 | ||
| 13 | 6 | M | 1 | ケン・アレックス | Buzz Racing | 1'54.188 | 2.690 | 0.021 | 183.077 |
| 14 | 51 | フィリップ・ウグラン | B-MAX RACING TEAM | 1'54.384 | 2.886 | 0.196 | 182.763 | ||
| 15 | 30 | M | 2 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | 1'56.993 | 5.495 | 2.609 | 178.688 |
