合同テスト・ルーキーテストin鈴鹿 -RIJ- (2025/12/11) Official Testing 4 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 福住 仁嶺 | docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.221 | - | - | 215.028 |
| 2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.319 | 0.098 | 0.098 | 214.811 |
| 3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.358 | 0.137 | 0.039 | 214.725 |
| 4 | 15 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'37.362 | 0.141 | 0.004 | 214.716 |
| 5 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.381 | 0.160 | 0.019 | 214.674 |
| 6 | 7 | 山下 健太 | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.514 | 0.293 | 0.133 | 214.382 |
| 7 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.576 | 0.355 | 0.062 | 214.245 |
| 8 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'37.617 | 0.396 | 0.041 | 214.155 |
| 9 | 20 | ザック・オサリバン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'37.823 | 0.602 | 0.206 | 213.704 |
| 10 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'37.911 | 0.690 | 0.088 | 213.512 |
| 11 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.956 | 0.735 | 0.045 | 213.414 |
| 12 | 4 | ルーク・ブラウニング | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'38.003 | 0.782 | 0.047 | 213.312 |
| 13 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.091 | 0.870 | 0.088 | 213.120 |
| 14 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'38.184 | 0.963 | 0.093 | 212.919 |
| 15 | 28 | 国本 雄資 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.224 | 1.003 | 0.040 | 212.832 |
| 16 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'38.640 | 1.419 | 0.416 | 211.934 |
| 17 | 22 | 松下 信治 | DELiGHT WROKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'38.742 | 1.521 | 0.102 | 211.715 |
| 18 | 12 | 荒尾 創大 | ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.775 | 1.554 | 0.033 | 211.645 |
| 19 | 29 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.807 | 1.586 | 0.032 | 211.576 |
| 20 | 3 | ジャック・ドゥーハン | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'39.112 | 1.891 | 0.305 | 210.925 |
| 21 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'39.299 | 2.078 | 0.187 | 210.528 |
| 22 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GO TOYOTA TRD 01F | 1'39.638 | 2.417 | 0.339 | 209.812 |
| 23 | 8 | 鈴木 斗輝哉 | Kids com Team KCMG Aston Martin TRD 01F | 1'40.827 | 3.606 | 1.189 | 207.337 |
