合同テスト・ルーキーテストin鈴鹿 -RIJ- (2025/12/10) Official Testing 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Official Testing 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Driver | Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.158 | - | - | 215.167 |
| 2 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.318 | 0.160 | 0.160 | 214.813 |
| 3 | 7 | 山下 健太 | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'37.342 | 0.184 | 0.024 | 214.760 |
| 4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.353 | 0.195 | 0.011 | 214.736 |
| 5 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'37.513 | 0.355 | 0.160 | 214.384 |
| 6 | 14 | 福住 仁嶺 | docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'37.566 | 0.408 | 0.053 | 214.267 |
| 7 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.705 | 0.547 | 0.139 | 213.962 |
| 8 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'37.934 | 0.776 | 0.229 | 213.462 |
| 9 | 20 | ザック・オサリバン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'37.959 | 0.801 | 0.025 | 213.408 |
| 10 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'38.017 | 0.859 | 0.058 | 213.281 |
| 11 | 28 | 小林 可夢偉 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.107 | 0.949 | 0.090 | 213.086 |
| 12 | 12 | 小出 峻 | ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'38.175 | 1.017 | 0.068 | 212.938 |
| 13 | 50 | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'38.177 | 1.019 | 0.002 | 212.934 |
| 14 | 29 | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'38.401 | 1.243 | 0.224 | 212.449 |
| 15 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'38.505 | 1.347 | 0.104 | 212.225 |
| 16 | 15 | 岩佐 歩夢 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'38.887 | 1.729 | 0.382 | 211.405 |
| 17 | 104 | 名取 鉄平 | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'39.469 | 2.311 | 0.582 | 210.168 |
| 18 | 3 | ジャック・ドゥーハン | KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'39.683 | 2.525 | 0.214 | 209.717 |
| 19 | 22 | 松下 信治 | DELiGHT WROKS RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'39.712 | 2.554 | 0.029 | 209.656 |
| 20 | 53 | チャーリー・ブルツ | TEAM GO TOYOTA TRD 01F | 1'39.881 | 2.723 | 0.169 | 209.301 |
| 21 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'40.421 | 3.263 | 0.540 | 208.176 |
| 22 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'40.539 | 3.381 | 0.118 | 207.931 |
| - | 8 | カッレ・ロバンペラ | Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | d.n.s | - | - | - |
