富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 -RIJ- (2025/06/29) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 5 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 梅垣 清 | PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 15 | 24'29.133 | - | - | ||
| 2 | 38 | 鈴木 斗輝哉 | マツモトキヨシTOM’S TGR-DC FR TOM'S FORMULA | 15 | 24'29.171 | 0.038 | 0.038 | ||
| 3 | 45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 15 | 24'42.564 | 13.431 | 13.393 | ||
| 4 | 48 | リン チェンファ | BALR.RAGNO MOTOR SPORT with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORT | 15 | 24'51.557 | 22.424 | 8.993 | ||
| 5 | 13 | M | 1 | 鳥羽 豊 | AIWIN AIWIN | 15 | 24'54.999 | 25.866 | 3.442 |
| 6 | 44 | M | 2 | AKITA | ACR FRegional ABBEY RACING | 15 | 24'55.769 | 26.636 | 0.770 |
| 7 | 51 | ジャ ジャンビン | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 15 | 25'10.248 | 41.115 | 14.479 | ||
| 8 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 15 | 25'11.108 | 41.975 | 0.860 |
| 9 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局ベローナ フジタ薬局レーシング | 15 | 25'11.572 | 42.439 | 0.464 | ||
| 10 | 21 | 猪爪 杏奈 | ユピテル羽衣6 F111/3 Hitotsuyama Racing | 15 | 25'12.276 | 43.143 | 0.704 | ||
| 11 | 18 | M | 4 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 15 | 25'19.746 | 50.613 | 7.470 |
| 12 | 23 | M | 5 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 14 | 24'56.322 | 1Lap | 1Lap |
| 13 | 50 | 卜部 和久 | B-MAX RACING F111 B-MAX RACING TEAM | 14 | 25'25.772 | 1Lap | 29.450 | ||
| ---- 以上規定周回数(75% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | *36 | ワン ジョンウェイ | SKY MOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 8 | 13'59.819 | 7Laps | 6Laps | ||
| - | 11 | 小田 優 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 6 | 10'27.915 | 9Laps | 2Laps | ||
- Fastest Lap: CarNo. 37 梅垣清(PONOS RACING TOM’S TGR-DC FR) 1'37.385 (9/15) 168.679 km/h
- CarNo. 36は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.1.a(他車への衝突)により、タイムペナルティー10秒を科した。
