富士チャンピオンレースシリーズ第3戦 -RIJ- (2025/06/29) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 23'46.577 | - | - | ||
| 2 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 12 | 23'49.046 | 2.469 | 2.469 | ||
| 3 | 43 | 五十嵐 文太郎 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 12 | 23'49.835 | 3.258 | 0.789 | ||
| 4 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 12 | 23'50.206 | 3.629 | 0.371 | ||
| 5 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 12 | 23'50.568 | 3.991 | 0.362 | ||
| 6 | 51 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSDS2 MYST KK-S2 | 12 | 23'55.213 | 8.636 | 4.645 | ||
| 7 | 57 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージKKSII MYST KK-S2 | 12 | 23'57.230 | 10.653 | 2.017 | ||
| 8 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA ED MYST KK-S2 | 12 | 24'01.513 | 14.936 | 4.283 | ||
| 9 | *2 | KODAI YOSHIDA | T's TECHNO RF MYST KK-S2 | 12 | 24'02.866 | 16.289 | 1.353 | ||
| 10 | 5 | 板倉 慎哉 | AMORE with Racing F MYST KK-S2 | 12 | 24'08.083 | 21.506 | 5.217 | ||
| 11 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 12 | 24'15.338 | 28.761 | 7.255 | ||
| 12 | 84 | 林 零仁 | KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 24'16.038 | 29.461 | 0.700 | ||
| 13 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS2 MYST KK-S2 | 12 | 24'17.343 | 30.766 | 1.305 |
| 14 | 8 | M | 2 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KK-SII MYST KK-S2 | 12 | 24'19.696 | 33.119 | 2.353 |
| 15 | 15 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 12 | 24'24.179 | 37.602 | 4.483 | ||
| 16 | *34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 12 | 24'31.352 | 44.775 | 7.173 | ||
| 17 | 87 | M | 3 | 山本 龍 | おさきにどうぞ☆KKS-II MYST KK-S2 | 12 | 24'48.164 | 1'01.587 | 16.812 |
| 18 | 25 | M | 4 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 12 | 25'00.377 | 1'13.800 | 12.213 |
| 19 | *38 | M | 5 | 畠山 泰三 | Hobby Base & ZAP-ED MYST KK-S2 | 11 | 24'28.454 | 1Lap | 1Lap |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||||
| - | *4 | M | - | 古里 拓 | Fleetレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 8 | 17'46.715 | 4Laps | 3Laps |
| - | *18 | 水谷 誠 | HC桶川MRPYTT ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 0 | - | 12Laps | 8Laps | ||
- Fastest Lap: CarNo. 53 石井大雅(ファーストガレージ制動屋SII) 1'51.068 (12/12) 147.899 km/h
- CarNo. 2は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第33条2.6(SC退去後のスタート手順)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 34, 4は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第33条2.1(SC中の追い越し)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 38は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第28条4.4.d(スタート進行要領)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 38は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.1.a(SC中の他車への衝突行為)により、競技結果に対して1周減算のペナルティーを科した。
- CarNo. 18は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.1.a(他車への衝突行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
