東北大会 in スポーツランドSUGO -RIJ- (2024/06/23) Free Practice 2 Weather:Rain Course:Wet
2024 SUPER FORMULA Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'34.502 | - | - | 136.626 |
| 2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'35.764 | 1.262 | 1.262 | 134.825 |
| 3 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'36.390 | 1.888 | 0.626 | 133.950 |
| 4 | 55 | 松下 信治 | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 1'41.570 | 7.068 | 5.180 | 127.118 |
| 5 | 53 | ジュジュ | TGM GP SF23 TGM Grand Prix Honda M-TEC HR-417E | 1'48.008 | 13.506 | 6.438 | 119.541 |
| 6 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 2'12.024 | 37.522 | 24.016 | 97.796 |
| 7 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 2'14.101 | 39.599 | 2.077 | 96.281 |
| 8 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 2'22.262 | 47.760 | 8.161 | 90.758 |
| 9 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 2'32.994 | 58.492 | 10.732 | 84.392 |
| 10 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 2'43.730 | 1'09.228 | 10.736 | 78.858 |
| 11 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | no time | - | - | - |
| 12 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | no time | - | - | - |
| 13 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | no time | - | - | - |
| 14 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | no time | - | - | - |
| 15 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | no time | - | - | - |
| 16 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | no time | - | - | - |
| 17 | 19 | 平良 響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | no time | - | - | - |
| 18 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | no time | - | - | - |
| 19 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | no time | - | - | - |
| 20 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | no time | - | - | - |
| 21 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | no time | - | - | - |
