東北大会 in スポーツランドSUGO -RIJ- (2024/06/23) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 8 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 18 | 31'16.226 | - | - | ||
2 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 18 | 31'28.333 | 12.107 | 12.107 | ||
3 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 18 | 31'29.554 | 13.328 | 1.221 | ||
4 | 51 | 荒川 麟 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 18 | 31'30.961 | 14.735 | 1.407 | ||
5 | *1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 18 | 31'34.119 | 17.893 | 3.158 | ||
6 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 18 | 31'34.603 | 18.377 | 0.484 | ||
7 | *36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 18 | 31'36.480 | 20.254 | 1.877 | ||
8 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 18 | 31'49.421 | 33.195 | 12.941 | ||
9 | 30 | M | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 18 | 32'07.587 | 51.361 | 18.166 |
10 | 4 | M | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 18 | 32'16.585 | 1'00.359 | 8.998 |
11 | 8 | M | 3 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 18 | 32'46.050 | 1'29.824 | 29.465 |
12 | *13 | M | 4 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 16 | 32'34.339 | 2Laps | 2Laps |
---- 以上規定周回数(90% - 16 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 中村仁(モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC) 1'32.093 (17/18) 140.200 km/h
- CarNo. 13は、H項2.10.11(SC中の危険走行/スピン)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 1は、2024 SFL統一規則15.1.2(危険なドライブ行為/コース外への押し出し)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。