Formula Nippon

97全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 公式練習

*******************************************************************************
*                                        Fuji International Speedway(4.470km) *
*             1997年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 富士スピードウェイ              *
*                        フォーミュラ・ニッポン 公式練習                               *
* 1997.05.31    天候 : 曇り       コース状況 : ドライ         SEIKO TIMING *
*******************************************************************************
位車番ドライバー           車     名                      ベストラップ 周  km/h
-------------------------------------------------------------------------------
 1 64 高木虎之介       (J) PIAA NAKAJIMA RACING           1'16.805 21 209.518
 2 27 影山 正美        (J) NAVI CONNECTION RACING TEAM    1'17.099 14 208.719
 3 28 山本 勝巳        (J) NAVI CONNECTION RACING TEAM    1'17.112 17 208.683
 4  9 P.De La Rosa     (E) SHIONOGI TEAM NOVA             1'17.184 17 208.489
 5 19 黒澤 琢弥        (J) TEAM IMPUL                     1'17.409 28 207.883
 6 11 光貞 秀俊        (J) TEAM CERUMO                    1'17.492 25 207.660
 7 20 影山 正彦        (J) TEAM IMPUL                     1'17.755 22 206.958
 8  1 N.Fontana       (RA) Team Le Mans                   1'17.845 26 206.718
 9  5 Marc Goossens    (B) TEAM 5ZIGEN                    1'17.909 27 206.549
10 10 飯田 章          (J) SHIONOGI TEAM NOVA             1'17.968 24 206.392
11 56 本山 哲          (J) FUNAI SUPER AGURI              1'18.185  9 205.820
12 35 Michael Krumm    (D) オートテック STELLAR                 1'18.249 21 205.651
13 33 鈴木 利男        (J) かもめサービス with MIRAI         1'18.292 20 205.538
14  8 脇阪 寿一        (J) TEAM ANABUKI童夢with無限       1'18.662 24 204.571
15  2 Esteban Tuero   (RA) Team Le Mans                   1'18.815 25 204.174
16 65 山西 康司        (J) PIAA NAKAJIMA RACING           1'18.859 19 204.060
17  6 Risto Virtanen  (SF) TEAM 5ZIGEN                    1'18.863 24 204.050
18  3 川本 篤          (J) ASAHI KIKO SPORTS              1'18.910 29 203.929
19 18 Ralph Firman    (GB) TEAM TMS                       1'18.952 25 203.820
20 17 近藤 真彦        (J) TEAM TMS                       1'19.949 26 201.278
21 34 Mauro Martini    (I) オートテック STELLAR                 1'19.982 22 201.195
22 36 玉中 哲二        (J) タカギB-1 RACING TEAM            1'21.568 24 197.283
23 63 D.Malagamuwa     CL) SRILANKA with TEAM LEYJUN      1'21.597 26 197.213
24 37 山田 政夫        (J) タカギB-1 RACING TEAM            1'23.043 29 193.779
25 55 金石 勝智        (J) FUNAI SUPER AGURI              1'24.462  6 190.524
-------------------------------------------------------------------------------
                    ☆☆☆ 提供 : Fuji International Speedway ☆☆☆


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース