NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2026/05/24) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2026 SUPER FORMULA Round 5 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | B | 福住 仁嶺 | NTT docomo Business ROOKIE SF23 NTT docomo Business ROOKIE TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'37.605 | - | - | 214.182 |
| 2 | 1 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 1'37.765 | 0.160 | 0.160 | 213.831 |
| 3 | 5 | A | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'37.914 | 0.309 | 0.149 | 213.506 |
| 4 | 50 | B | 野村 勇斗 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'38.047 | 0.442 | 0.133 | 213.216 |
| 5 | 36 | B | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.094 | 0.489 | 0.047 | 213.114 |
| 6 | 38 | A | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.133 | 0.528 | 0.039 | 213.029 |
| 7 | 37 | A | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM'S TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'38.465 | 0.860 | 0.332 | 212.311 |
| 8 | 28 | A | 小林 利徠斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TGR-D TRD 01F | 1'39.357 | 1.752 | 0.892 | 210.405 |
| 9 | 6 | B | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'44.017 | 6.412 | 4.660 | 200.979 |
| 10 | 65 | B | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'52.274 | 14.669 | 8.257 | 186.198 |
| 11 | 64 | A | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'52.725 | 15.120 | 0.451 | 185.453 |
| 12 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN AUTOBACS Honda M-TEC HR-417E | 2'00.392 | 22.787 | 7.667 | 173.643 |
