岡山チャレンジカップレース第2戦 -RIJ- (2026/05/17) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2026 Porsche Carrera Cup Japan Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Pro | 1 | Robert de Haan | seven x seven Racing seven x seven Racing | 17 | 25'54.684 | - | - |
| 2 | 60 | Pro | 2 | 伊東 黎明 | SHOWA AUTO with BINGO RACING BINGO RACING | 17 | 26'04.211 | 9.527 | 9.527 |
| 3 | 99 | Pro | 3 | 渡会 太一 | seven x seven Racing seven x seven Racing | 17 | 26'16.569 | 21.885 | 12.358 |
| 4 | 88 | Pro-Am | 1 | Tiger Wu | BINGO RACING BINGO RACING | 17 | 26'32.295 | 37.611 | 15.726 |
| 5 | 17 | Am | 1 | IKEDA | HYPER WATER RACING HYPER WATER Racing | 17 | 27'15.582 | 1'20.898 | 43.287 |
| 6 | 16 | Pro-Am | 2 | Hiro | NGR NGR | 17 | 27'16.618 | 1'21.934 | 1.036 |
| 7 | 29 | Am | 2 | Kiyomin | Starrize Racing HAI | 16 | 26'43.324 | 1Lap | 1Lap |
| 8 | 57 | Am | 3 | Tadashi Fujiwara | kyosei racing Team KRM | 16 | 27'02.084 | 1Lap | 18.760 |
| 9 | 78 | Pro | 4 | 木村 偉織 | SKY GROUP SKY RACING | 12 | 18'25.306 | 5Laps | 4Laps |
| ---- 以上規定周回数(70% - 12 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 66 Robert de Haan(seven x seven Racing) 1'30.336 (6/17) 147.569 km/h
