【総合】
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | ST-Z | 1 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 1'58.487 | - | - | 145.869 |
| 2 | 885 | ST-Z | 2 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 1'58.693 | 0.206 | 0.206 | 145.616 |
| 3 | 34 | ST-Z | 3 | 大草 りき | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'58.884 | 0.397 | 0.191 | 145.382 |
| 4 | 5 | ST-Z | 4 | 冨田 自然 | GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 1'58.932 | 0.445 | 0.048 | 145.323 |
| 5 | 26 | ST-Z | 5 | 富田 竜一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'58.944 | 0.457 | 0.012 | 145.309 |
| 6 | 25 | ST-Z | 6 | 松田 次生 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'59.033 | 0.546 | 0.089 | 145.200 |
| 7 | 22 | ST-Z | 7 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 1'59.196 | 0.709 | 0.163 | 145.002 |
| 8 | 21 | ST-Z | 8 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'59.526 | 1.039 | 0.330 | 144.601 |
| 9 | 97 | ST-TCR | 1 | 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC M&K Racing | 1'59.680 | 1.193 | 0.154 | 144.415 |
| 10 | 96 | ST-TCR | 2 | 山西 康司 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC M&K Racing | 2'00.249 | 1.762 | 0.569 | 143.732 |
| 11 | 111 | ST-Z | 9 | マーチー・リー | AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'00.296 | 1.809 | 0.047 | 143.676 |
| 12 | 51 | ST-Z | 10 | 樋口 紀行 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'00.656 | 2.169 | 0.360 | 143.247 |
| 13 | 19 | ST-TCR | 3 | 末廣 武士 | BRP★NUTEC 制動屋CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 2'01.492 | 3.005 | 0.836 | 142.261 |
| 14 | 98 | ST-TCR | 4 | 千代 勝正 | WAIMARAMA Elantra N TCR WAIMARAMA Racing | 2'01.527 | 3.040 | 0.035 | 142.220 |
| 15 | 430 | ST-TCR | 5 | 霜野 誠友 | エヴァRT初号機RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'02.441 | 3.954 | 0.914 | 141.159 |
| 16 | 41 | ST-4 | 1 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'08.593 | 10.106 | 6.152 | 134.406 |
| 17 | 884 | ST-4 | 2 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 2'08.824 | 10.337 | 0.231 | 134.164 |
| 18 | 66 | ST-4 | 3 | 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'09.645 | 11.158 | 0.821 | 133.315 |
| 19 | 216 | ST-4 | 4 | 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 HMR Racing | 2'09.664 | 11.177 | 0.019 | 133.296 |
| 20 | 60 | ST-4 | 5 | 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'09.670 | 11.183 | 0.006 | 133.290 |
| 21 | 3 | ST-4 | 6 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 ENDLESS SPORTS | 2'09.752 | 11.265 | 0.082 | 133.205 |
| 22 | 18 | ST-4 | 7 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 浅野レーシングサービス | 2'10.529 | 12.042 | 0.777 | 132.412 |
| 23 | 37 | ST-4 | 8 | 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター TEAM NOPRO | 2'15.122 | 16.635 | 4.593 | 127.911 |
| 24 | 290 | ST-4 | 9 | 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing AutoLabo | 2'16.013 | 17.526 | 0.891 | 127.073 |
| 25 | 610 | ST-5R | 1 | 柴田 優作 | KOSHIDO RACINGロードスター KOSHIDO RACING | 2'17.254 | 18.767 | 1.241 | 125.924 |
| 26 | 88 | ST-5R | 2 | 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース | 2'17.289 | 18.802 | 0.035 | 125.892 |
| 27 | 76 | ST-5R | 3 | 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター PROGRESS Racing | 2'17.838 | 19.351 | 0.549 | 125.391 |
| 28 | 27 | ST-5R | 4 | 古谷 悠河 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'18.537 | 20.050 | 0.699 | 124.758 |
| 29 | 4 | ST-5F | 1 | 新井 薫 | THE BRIDE FIT チームBRIDE | 2'18.685 | 20.198 | 0.148 | 124.625 |
| 30 | 67 | ST-5F | 2 | 内山 慎也 | YAMATO FIT TEAM YAMATO | 2'18.733 | 20.246 | 0.048 | 124.582 |
| 31 | 821 | ST-5F | 3 | 川福 健太 | アンドリーガルMoty's Fit AndLegal Racing | 2'19.214 | 20.727 | 0.481 | 124.151 |
| 32 | 65 | ST-5R | 5 | 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ROADSTER OVER DRIVE | 2'19.435 | 20.948 | 0.221 | 123.955 |
| 33 | 120 | ST-5R | 6 | 松原 泰世 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'19.528 | 21.041 | 0.093 | 123.872 |
| 34 | 89 | ST-5R | 7 | 江袋 光貴 | 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース | 2'20.020 | 21.533 | 0.492 | 123.437 |
| 35 | 11 | ST-5F | 4 | 大島 良平 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 2'20.081 | 21.594 | 0.061 | 123.383 |
| 36 | 222 | ST-5F | 5 | 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda Cars Tokai | 2'20.782 | 22.295 | 0.701 | 122.769 |
| 37 | 17 | ST-5F | 6 | 山本 浩朗 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 TEAM NOPRO | 2'21.324 | 22.837 | 0.542 | 122.298 |
| 38 | 291 | ST-5F | 7 | 小尾 夏月 | AutoLabo Racing素ヤリス AutoLabo | 2'24.216 | 25.729 | 2.892 | 119.845 |
| 39 | 110 | ST-5F | 8 | 関家 真久 | ACCESS BARDEN VITZ ACCESS RACING TEAM | 2'25.038 | 26.551 | 0.822 | 119.166 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 20 | ST-Z | 11 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z TEAM IMPUL | d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Zクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-Z class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 1'58.487 | - | - | 145.869 |
| 2 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 1'58.693 | 0.206 | 0.206 | 145.616 |
| 3 | 34 | 大草 りき | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'58.884 | 0.397 | 0.191 | 145.382 |
| 4 | 5 | 冨田 自然 | GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 1'58.932 | 0.445 | 0.048 | 145.323 |
| 5 | 26 | 富田 竜一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'58.944 | 0.457 | 0.012 | 145.309 |
| 6 | 25 | 松田 次生 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'59.033 | 0.546 | 0.089 | 145.200 |
| 7 | 22 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 1'59.196 | 0.709 | 0.163 | 145.002 |
| 8 | 21 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'59.526 | 1.039 | 0.330 | 144.601 |
| 9 | 111 | マーチー・リー | AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'00.296 | 1.809 | 0.770 | 143.676 |
| 10 | 51 | 樋口 紀行 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'00.656 | 2.169 | 0.360 | 143.247 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
| - | 20 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z TEAM IMPUL | d.n.s | - | - | - |
■ST-TCRクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-TCR class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 中野 信治 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC M&K Racing | 1'59.680 | - | - | 144.415 |
| 2 | 96 | 山西 康司 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC M&K Racing | 2'00.249 | 0.569 | 0.569 | 143.732 |
| 3 | 19 | 末廣 武士 | BRP★NUTEC 制動屋CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 2'01.492 | 1.812 | 1.243 | 142.261 |
| 4 | 98 | 千代 勝正 | WAIMARAMA Elantra N TCR WAIMARAMA Racing | 2'01.527 | 1.847 | 0.035 | 142.220 |
| 5 | 430 | 霜野 誠友 | エヴァRT初号機RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'02.441 | 2.761 | 0.914 | 141.159 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-4クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-4 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'08.593 | - | - | 134.406 |
| 2 | 884 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 SHADE RACING | 2'08.824 | 0.231 | 0.231 | 134.164 |
| 3 | 66 | 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'09.645 | 1.052 | 0.821 | 133.315 |
| 4 | 216 | 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 HMR Racing | 2'09.664 | 1.071 | 0.019 | 133.296 |
| 5 | 60 | 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'09.670 | 1.077 | 0.006 | 133.290 |
| 6 | 3 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 ENDLESS SPORTS | 2'09.752 | 1.159 | 0.082 | 133.205 |
| 7 | 18 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 浅野レーシングサービス | 2'10.529 | 1.936 | 0.777 | 132.412 |
| 8 | 37 | 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター TEAM NOPRO | 2'15.122 | 6.529 | 4.593 | 127.911 |
| 9 | 290 | 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing AutoLabo | 2'16.013 | 7.420 | 0.891 | 127.073 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-5Fクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-5F class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 新井 薫 | THE BRIDE FIT チームBRIDE | 2'18.685 | - | - | 124.625 |
| 2 | 67 | 内山 慎也 | YAMATO FIT TEAM YAMATO | 2'18.733 | 0.048 | 0.048 | 124.582 |
| 3 | 821 | 川福 健太 | アンドリーガルMoty's Fit AndLegal Racing | 2'19.214 | 0.529 | 0.481 | 124.151 |
| 4 | 11 | 大島 良平 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 2'20.081 | 1.396 | 0.867 | 123.383 |
| 5 | 222 | 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda Cars Tokai | 2'20.782 | 2.097 | 0.701 | 122.769 |
| 6 | 17 | 山本 浩朗 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 TEAM NOPRO | 2'21.324 | 2.639 | 0.542 | 122.298 |
| 7 | 291 | 小尾 夏月 | AutoLabo Racing素ヤリス AutoLabo | 2'24.216 | 5.531 | 2.892 | 119.845 |
| 8 | 110 | 関家 真久 | ACCESS BARDEN VITZ ACCESS RACING TEAM | 2'25.038 | 6.353 | 0.822 | 119.166 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
■ST-5Rクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-5R class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 柴田 優作 | KOSHIDO RACINGロードスター KOSHIDO RACING | 2'17.254 | - | - | 125.924 |
| 2 | 88 | 太田 達也 | 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース | 2'17.289 | 0.035 | 0.035 | 125.892 |
| 3 | 76 | 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター PROGRESS Racing | 2'17.838 | 0.584 | 0.549 | 125.391 |
| 4 | 27 | 古谷 悠河 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'18.537 | 1.283 | 0.699 | 124.758 |
| 5 | 65 | 伊藤 裕仁 | odula TONE制動屋ROADSTER OVER DRIVE | 2'19.435 | 2.181 | 0.898 | 123.955 |
| 6 | 120 | 松原 泰世 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'19.528 | 2.274 | 0.093 | 123.872 |
| 7 | 89 | 江袋 光貴 | 村上モータースMAZDAロードスター 村上モータース | 2'20.020 | 2.766 | 0.492 | 123.437 |
| ---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
