グループ
MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2025/04/19) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 3 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'31.645 | - | - | 188.593 |
2 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTATRD 01F | 1'31.738 | 0.093 | 0.093 | 188.402 |
3 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'31.768 | 0.123 | 0.030 | 188.340 |
4 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'31.807 | 0.162 | 0.039 | 188.260 |
5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'31.830 | 0.185 | 0.023 | 188.213 |
6 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'31.874 | 0.229 | 0.044 | 188.123 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'32.280 | 0.635 | 0.406 | 187.295 |
8 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTATRD 01F | 1'32.300 | 0.655 | 0.020 | 187.255 |
9 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTATRD01F | 1'32.313 | 0.668 | 0.013 | 187.228 |
10 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTATRD 01F | 1'33.354 | 1.709 | 1.041 | 185.140 |
11 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'35.084 | 3.439 | 1.730 | 181.772 |
---- 以上基準タイム(107% - 1'38.060)予選通過 ---- |
Bグループ
MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2025/04/19) Knock Out Q1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 3 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'31.531 | - | - | 188.828 |
2 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'31.618 | 0.087 | 0.087 | 188.649 |
3 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'31.633 | 0.102 | 0.015 | 188.618 |
4 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'31.684 | 0.153 | 0.051 | 188.513 |
5 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'31.685 | 0.154 | 0.001 | 188.511 |
6 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'31.884 | 0.353 | 0.199 | 188.102 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max HondaM-TEC HR-417E | 1'31.939 | 0.408 | 0.055 | 187.990 |
8 | 19 | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTATRD 01F | 1'32.041 | 0.510 | 0.102 | 187.782 |
9 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTATRD 01F | 1'32.226 | 0.695 | 0.185 | 187.405 |
10 | 7 | 野中 誠太 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'32.299 | 0.768 | 0.073 | 187.257 |
11 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'32.875 | 1.344 | 0.576 | 186.095 |
---- 以上基準タイム(107% - 1'37.938)予選通過 ---- |