九州大会 AUTOPOLIS -RIJ- (2025/05/18) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 4 オートポリス 4.674km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 佐野 雄城 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 21 | 35'33.037 | - | - | ||
2 | 58 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 21 | 35'46.357 | 13.320 | 13.320 | ||
3 | 36 | エステバン・マッソン | PONOS Racing TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 21 | 35'48.910 | 15.873 | 2.553 | ||
4 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S SFL TOM'S | 21 | 35'50.652 | 17.615 | 1.742 | ||
5 | 51 | ザック・デビッド | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 21 | 35'51.659 | 18.622 | 1.007 | ||
6 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL TOM'S | 21 | 35'52.231 | 19.194 | 0.572 | ||
7 | 3 | 三井 優介 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 21 | 35'52.900 | 19.863 | 0.669 | ||
8 | *50 | 野村 勇斗 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 21 | 35'53.495 | 20.458 | 0.595 | ||
9 | 1 | 卜部 和久 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 21 | 36'00.576 | 27.539 | 7.081 | ||
10 | 2 | 岩澤 優吾 | DELiGHTWORKS DELiGHTWORKS RACING | 21 | 36'01.290 | 28.253 | 0.714 | ||
11 | 60 | 伊東 黎明 | LMcorsa OTG 320 LM corsa | 21 | 36'01.823 | 28.786 | 0.533 | ||
12 | 8 | M | 1 | 清水 康弘 | GNSY RACING 324 GNSY RACING | 21 | 36'42.309 | 1'09.272 | 40.486 |
13 | 4 | M | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 21 | 36'48.123 | 1'15.086 | 5.814 |
14 | 30 | M | 3 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 B-MAX RACING TEAM | 21 | 36'57.812 | 1'24.775 | 9.689 |
---- 以上規定周回数(90% - 18 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 35 佐野雄城(モビリティ中京 TOM'S TGR-DC SFL) 1'40.160 (2/21) 167.995 km/h
- CarNo. 30は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第31条10(スタート手順違反)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 50は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第15条1(ドライバーの遵守事項)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。