富士チャンピオンレースシリーズ第3戦 -RIJ- (2025/06/29) Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 4 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 箕浦 稜己 | MYST SEIDOYA KK-SII MYST KK-S2 | 1'51.233 | - | - | 147.679 | ||
| 2 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 1'51.245 | 0.012 | 0.012 | 147.663 | ||
| 3 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 1'51.500 | 0.267 | 0.255 | 147.326 | ||
| 4 | 2 | KODAI YOSHIDA | T's TECHNO RF MYST KK-S2 | 1'51.604 | 0.371 | 0.104 | 147.188 | ||
| 5 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 1'51.705 | 0.472 | 0.101 | 147.055 | ||
| 6 | 57 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージKKSII MYST KK-S2 | 1'51.845 | 0.612 | 0.140 | 146.871 | ||
| 7 | 43 | 五十嵐 文太郎 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 1'51.901 | 0.668 | 0.056 | 146.798 | ||
| 8 | 51 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSDS2 MYST KK-S2 | 1'52.082 | 0.849 | 0.181 | 146.561 | ||
| 9 | 34 | 藤井 翔太 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 1'52.455 | 1.222 | 0.373 | 146.074 | ||
| 10 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 1'52.603 | 1.370 | 0.148 | 145.882 | ||
| 11 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビレックス・富士吟景GIA ED MYST KK-S2 | 1'52.774 | 1.541 | 0.171 | 145.661 | ||
| 12 | 4 | M | 1 | 古里 拓 | Fleetレヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 1'53.149 | 1.916 | 0.375 | 145.178 |
| 13 | 84 | 林 零仁 | KK-SII MYST KK-S2 | 1'53.419 | 2.186 | 0.270 | 144.833 | ||
| 14 | *5 | 板倉 慎哉 | AMORE with Racing F MYST KK-S2 | 1'53.776 | 2.543 | 0.357 | 144.378 | ||
| 15 | 87 | M | 2 | 山本 龍 | おさきにどうぞ☆KKS-II MYST KK-S2 | 1'53.922 | 2.689 | 0.146 | 144.193 |
| 16 | 15 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 1'53.969 | 2.736 | 0.047 | 144.134 | ||
| 17 | 38 | M | 3 | 畠山 泰三 | Hobby Base & ZAP-ED MYST KK-S2 | 1'53.988 | 2.755 | 0.019 | 144.110 |
| 18 | 8 | M | 4 | 野村 大樹 | WRS NOMURA KK-SII MYST KK-S2 | 1'54.181 | 2.948 | 0.193 | 143.866 |
| 19 | 3 | M | 5 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS2 MYST KK-S2 | 1'54.236 | 3.003 | 0.055 | 143.797 |
| 20 | 18 | 水谷 誠 | HC桶川MRPYTT ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 1'54.539 | 3.306 | 0.303 | 143.417 | ||
| 21 | 25 | M | 6 | フェリペ昌 | WRS MASA KKS-II MYST KK-S2 | 1'56.215 | 4.982 | 1.676 | 141.348 |
| ---- 以上基準タイム(130% - 2'24.723)予選通過 ---- | |||||||||
- CarNo. 5は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.1.a(他車への衝突行為)により、予選結果より2グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo. 5は、シリーズ規則第10条10により最後尾グリッドとする。
