富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2025/03/16) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2025 Formula Beat Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 13 | 30'13.683 | - | - | ||
2 | 23 | 宇高 希 | テイク澤田製作所F108 ZAP F108 | 13 | 30'39.178 | 25.495 | 25.495 | ||
3 | 92 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 13 | 30'39.460 | 25.777 | 0.282 | ||
4 | 1 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風 | 13 | 30'42.913 | 29.230 | 3.453 | ||
5 | 9 | G | 1 | KAMIKAZE | ファーストガレージ&Rd04W SYNERGY RD04W | 13 | 30'51.840 | 38.157 | 8.927 |
6 | 3 | G | 2 | 舩井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 13 | 31'10.945 | 57.262 | 19.105 |
7 | 11 | G | 3 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 13 | 32'00.083 | 1'46.400 | 49.138 |
8 | 76 | G | 4 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 12 | 31'35.571 | 1Lap | 1Lap |
9 | 0 | G | 5 | 渡辺 義人 | エクシズWXRマークIII WXR MK-III | 12 | 31'51.461 | 1Lap | 15.890 |
---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 36 | G | - | 富澤 もぐら | 松伏光運転代行ハンマーR疾風 疾風 | 3 | 30'47.175 | 10Laps | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 6 酒井翔太(ファーストガレージFG108)2'00.905 (11/13) 135.865 km/h