SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第2戦 -RIJ- (2025/05/11) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 GSTR GRAND PRIX F110 CUP Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 落合 蓮音 | HOJUST & EAGLE イーグルスポーツ | 12 | 38'33.957 | - | - |
2 | 27 | 豊島 里空斗 | Dr. Dry Racing F110 T's TECHNO RF | 12 | 38'35.496 | 1.539 | 1.539 |
3 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージF110 FIRST GARAGE | 12 | 38'36.432 | 2.475 | 0.936 |
4 | 12 | 加納 康雅 | AKILAND F110 AKIRAND RACING | 12 | 38'36.708 | 2.751 | 0.276 |
5 | 62 | 中井 陽斗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 12 | 38'37.473 | 3.516 | 0.765 |
6 | 97 | アイレ・ハルン | BJ Racing Pod Cafe Bionic Jack Racing | 12 | 38'41.953 | 7.996 | 4.480 |
7 | 45 | 上野 晴紀 | TEJ-project TRANSIT ENGINEERING JAPAN | 12 | 38'42.998 | 9.041 | 1.045 |
8 | 63 | 一宮 總太朗 | HELM GSTR F110 HELM MOTORSPORTS | 12 | 38'43.586 | 9.629 | 0.588 |
9 | 77 | 酒井 涼 | KF MOTORSPORT F110 seven x seven Racing | 12 | 38'43.831 | 9.874 | 0.245 |
10 | 33 | 黒沢 和真 | HRDP★ハンマーR/F110 ハンマーレーシング | 12 | 38'44.621 | 10.664 | 0.790 |
11 | 78 | 小野 陽平 | REVERSAL SPIRIT F110 YOHEI ONO | 12 | 38'45.575 | 11.618 | 0.954 |
12 | 81 | 大川 烈弥 | 群馬トヨペットチームRiNoA RETSUYA OKAWA | 12 | 38'47.271 | 13.314 | 1.696 |
13 | 66 | ジェフリー・ラム | LAM Motorsports Geoffrey Lam | 12 | 38'51.525 | 17.568 | 4.254 |
14 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 12 | 39'16.418 | 42.461 | 24.893 |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 58 | 鈴木 悠太 | ZAP SPEED F110 ZAP SPEED | 5 | 11'07.624 | 7Laps | 7Laps |
- | 36 | 菊池 貴博 | きくちおやこF110 KIKUCHIOYAKO | 0 | - | 12Laps | 5Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 豊島里空斗(Dr. Dry Racing F110) 1'23.356 (12/12) 154.895 km/h