【総合】
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | チェン・ディーン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'31.167 | - | - | 146.224 | |
2 | 1 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 55 | 1'31.667 | 0.500 | 0.500 | 145.426 |
3 | 31 | ST-X | 3 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'31.974 | 0.807 | 0.307 | 144.941 |
4 | 30 | ST-X | 4 | DRAGON | Handwork Challenge SPK GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 Team Handwork Challenge | 1'32.304 | 1.137 | 0.330 | 144.423 | |
5 | 23 | ST-X | 5 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 1'32.324 | 1.157 | 0.020 | 144.391 |
6 | 81 | ST-X | 6 | 大八木 信行 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'33.825 | 2.658 | 1.501 | 142.082 | |
7 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'34.885 | 3.718 | 1.060 | 140.494 | |
8 | 52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 1'36.545 | 5.378 | 1.660 | 138.079 |
9 | 555 | ST-Z | 2 | 徳藤 一貴 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 1'36.700 | 5.533 | 0.155 | 137.857 | |
10 | 34 | ST-Z | 3 | 加納 政樹 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 50 | 1'36.921 | 5.754 | 0.221 | 137.543 |
11 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'37.045 | 5.878 | 0.124 | 137.367 | |
12 | 26 | ST-Z | 4 | 大塚 隆一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 1'37.112 | 5.945 | 0.067 | 137.272 |
13 | 24 | ST-TCR | 2 | チェ ジョンウォン | HYUNDAI Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 1'37.302 | 6.135 | 0.190 | 137.004 | |
14 | 5 | ST-Z | 5 | HIROBON | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 1'37.377 | 6.210 | 0.075 | 136.899 |
15 | 19 | ST-Z | 6 | 鈴木 建自 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 1'37.855 | 6.688 | 0.478 | 136.230 |
16 | 25 | ST-Z | 7 | 植松 忠雄 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 40 | 1'37.884 | 6.717 | 0.029 | 136.190 |
17 | 20 | ST-Z | 8 | 田中 優暉 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 1'37.892 | 6.725 | 0.008 | 136.179 |
18 | 885 | ST-Z | 9 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'37.963 | 6.796 | 0.071 | 136.080 |
19 | 98 | ST-TCR | 3 | KIZUNA | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'37.982 | 6.815 | 0.019 | 136.054 | |
20 | 21 | ST-Z | 10 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'38.121 | 6.954 | 0.139 | 135.861 | |
21 | 22 | ST-Z | 11 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 25 | 1'38.250 | 7.083 | 0.129 | 135.682 |
22 | 430 | ST-TCR | 4 | 藤原 能成 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 1'38.969 | 7.802 | 0.719 | 134.697 | |
23 | 271 | ST-Q | 1 | 大津 弘樹 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 1'39.143 | 7.976 | 0.174 | 134.460 | |
24 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 1'39.886 | 8.719 | 0.743 | 133.460 |
25 | 743 | ST-2 | 2 | 石垣 博基 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 1'40.336 | 9.169 | 0.450 | 132.862 |
26 | 225 | ST-2 | 3 | 一條 拳吾 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 70 | 1'40.430 | 9.263 | 0.094 | 132.737 |
27 | 7 | ST-2 | 4 | 後藤 比東至 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'40.653 | 9.486 | 0.223 | 132.443 | |
28 | 95 | ST-2 | 5 | 山田 英二 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 1'40.750 | 9.583 | 0.097 | 132.316 | |
29 | 72 | ST-2 | 6 | 金井 亮忠 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 50 | 1'40.969 | 9.802 | 0.219 | 132.029 |
30 | 13 | ST-2 | 7 | 花里 祐弥 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 70 | 1'41.117 | 9.950 | 0.148 | 131.835 |
31 | 36 | ST-2 | 8 | 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 1'42.261 | 11.094 | 1.144 | 130.361 | |
32 | 32 | ST-Q | 2 | MORIZO | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 1'42.265 | 11.098 | 0.004 | 130.355 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
【クラス別】
■ST-Xクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-X class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | チェン・ディーン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'31.167 | - | - | 146.224 | |
2 | 1 | 鵜飼 龍太 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 55 | 1'31.667 | 0.500 | 0.500 | 145.426 |
3 | 31 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 1'31.974 | 0.807 | 0.307 | 144.941 |
4 | 30 | DRAGON | Handwork Challenge SPK GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 Team Handwork Challenge | 1'32.304 | 1.137 | 0.330 | 144.423 | |
5 | 23 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 1'32.324 | 1.157 | 0.020 | 144.391 |
6 | 81 | 大八木 信行 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'33.825 | 2.658 | 1.501 | 142.082 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-Z class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 1'36.545 | - | - | 138.079 |
2 | 555 | 徳藤 一貴 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 1'36.700 | 0.155 | 0.155 | 137.857 | |
3 | 34 | 加納 政樹 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 50 | 1'36.921 | 0.376 | 0.221 | 137.543 |
4 | 26 | 大塚 隆一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 1'37.112 | 0.567 | 0.191 | 137.272 |
5 | 5 | HIROBON | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 1'37.377 | 0.832 | 0.265 | 136.899 |
6 | 19 | 鈴木 建自 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 1'37.855 | 1.310 | 0.478 | 136.230 |
7 | 25 | 植松 忠雄 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 40 | 1'37.884 | 1.339 | 0.029 | 136.190 |
8 | 20 | 田中 優暉 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 1'37.892 | 1.347 | 0.008 | 136.179 |
9 | 885 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 1'37.963 | 1.418 | 0.071 | 136.080 |
10 | 21 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'38.121 | 1.576 | 0.158 | 135.861 | |
11 | 22 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 25 | 1'38.250 | 1.705 | 0.129 | 135.682 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-TCRクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-TCR class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 遠藤 光博 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'37.045 | - | - | 137.367 | |
2 | 24 | チェ ジョンウォン | HYUNDAI Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 1'37.302 | 0.257 | 0.257 | 137.004 | |
3 | 98 | KIZUNA | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 1'37.982 | 0.937 | 0.680 | 136.054 | |
4 | 430 | 藤原 能成 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 1'38.969 | 1.924 | 0.987 | 134.697 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-Q class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 大津 弘樹 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 1'39.143 | - | - | 134.460 | |
2 | 32 | MORIZO | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 1'42.265 | 3.122 | 3.122 | 130.355 |
■ST-1クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-1 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'34.885 | - | - | 140.494 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/26) Group 1 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-2 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 1'39.886 | - | - | 133.460 |
2 | 743 | 石垣 博基 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 1'40.336 | 0.450 | 0.450 | 132.862 |
3 | 225 | 一條 拳吾 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 70 | 1'40.430 | 0.544 | 0.094 | 132.737 |
4 | 7 | 後藤 比東至 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'40.653 | 0.767 | 0.223 | 132.443 | |
5 | 95 | 山田 英二 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 1'40.750 | 0.864 | 0.097 | 132.316 | |
6 | 72 | 金井 亮忠 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 50 | 1'40.969 | 1.083 | 0.219 | 132.029 |
7 | 13 | 花里 祐弥 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 70 | 1'41.117 | 1.231 | 0.148 | 131.835 |
8 | 36 | 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 1'42.261 | 2.375 | 1.144 | 130.361 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |