【総合】
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2024/09/07) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 4 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ST-X | 1 | 今田 信宏 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'54.095 | - | - | 151.484 | |
2 | 33 | ST-X | 2 | ジェフリー・リー | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 30 | 1'54.958 | 0.863 | 0.863 | 150.347 |
3 | 31 | ST-X | 3 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 40 | 1'55.264 | 1.169 | 0.306 | 149.948 |
4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 50 | 1'55.599 | 1.504 | 0.335 | 149.513 |
5 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'57.817 | 3.722 | 2.218 | 146.699 | |
6 | 34 | ST-Z | 1 | 加納 政樹 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | 2'00.619 | 6.524 | 2.802 | 143.291 |
7 | 92 | ST-Q | 1 | 加藤 恵三 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR Team SPIRIT | 2'00.853 | 6.758 | 0.234 | 143.013 | |
8 | 20 | ST-Z | 2 | 田中 優暉 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'01.122 | 7.027 | 0.269 | 142.696 | |
9 | 22 | ST-Z | 3 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'01.638 | 7.543 | 0.516 | 142.090 | |
10 | 52 | ST-Z | 4 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 2'01.742 | 7.647 | 0.104 | 141.969 |
11 | 26 | ST-Z | 5 | 大塚 隆一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 2'01.827 | 7.732 | 0.085 | 141.870 |
12 | 25 | ST-Z | 6 | 植松 忠雄 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'02.288 | 8.193 | 0.461 | 141.335 | |
13 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 25 | 2'02.409 | 8.314 | 0.121 | 141.196 |
14 | 885 | ST-Z | 7 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 2'02.513 | 8.418 | 0.104 | 141.076 |
15 | 19 | ST-Z | 8 | 鈴木 建自 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'02.532 | 8.437 | 0.019 | 141.054 |
16 | 21 | ST-Z | 9 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'03.075 | 8.980 | 0.543 | 140.431 | |
17 | 111 | ST-Z | 10 | 諸井 亮介 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'03.535 | 9.440 | 0.460 | 139.909 | |
18 | 5 | ST-Z | 11 | 下垣 和也 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 2'04.712 | 10.617 | 1.177 | 138.588 |
19 | 430 | ST-TCR | 2 | 藤原 能成 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'04.778 | 10.683 | 0.066 | 138.515 | |
20 | 271 | ST-Q | 2 | 大津 弘樹 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 2'04.853 | 10.758 | 0.075 | 138.432 | |
21 | 98 | ST-TCR | 3 | KIZUNA | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 2'05.046 | 10.951 | 0.193 | 138.218 | |
22 | 15 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'05.129 | 11.034 | 0.083 | 138.126 | |
23 | 16 | ST-3 | 2 | 小松 一臣 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'05.598 | 11.503 | 0.469 | 137.610 | |
24 | 38 | ST-3 | 3 | 小村 明生 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 2'06.344 | 12.249 | 0.746 | 136.798 |
25 | 39 | ST-3 | 4 | 藤田 真哉 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 35 | 2'07.839 | 13.744 | 1.495 | 135.198 |
26 | 61 | ST-Q | 3 | 伊藤 和広 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'09.187 | 15.092 | 1.348 | 133.787 | |
27 | 66 | ST-4 | 1 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | 2'11.812 | 17.717 | 2.625 | 131.123 |
28 | 3 | ST-4 | 2 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 45 | 2'12.429 | 18.334 | 0.617 | 130.512 |
29 | 216 | ST-4 | 3 | KENBOW | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'12.762 | 18.667 | 0.333 | 130.185 | |
30 | 60 | ST-4 | 4 | 塩谷 烈州 | 全薬工業GR86 TOYOTA GR86 TEAM G/MOTION' | 2'12.789 | 18.694 | 0.027 | 130.158 | |
31 | 18 | ST-4 | 5 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'12.911 | 18.816 | 0.122 | 130.039 | |
32 | 41 | ST-4 | 6 | 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 2'13.117 | 19.022 | 0.206 | 129.838 |
33 | 884 | ST-4 | 7 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 45 | 2'13.535 | 19.440 | 0.418 | 129.431 |
34 | 65 | ST-5 | 1 | 太田 達也 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 25 | 2'19.369 | 25.274 | 5.834 | 124.013 |
35 | 88 | ST-5 | 2 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 25 | 2'20.509 | 26.414 | 1.140 | 123.007 |
36 | 120 | ST-5 | 3 | 上田 純司 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'20.968 | 26.873 | 0.459 | 122.607 | |
37 | 110 | ST-5 | 4 | 松田 利之 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'21.082 | 26.987 | 0.114 | 122.507 | |
38 | 67 | ST-5 | 5 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'21.084 | 26.989 | 0.002 | 122.506 | |
39 | 17 | ST-5 | 6 | 西澤 嗣哲 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 30 | 2'21.504 | 27.409 | 0.420 | 122.142 |
40 | 4 | ST-5 | 7 | 太田 侑弥 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'22.161 | 28.066 | 0.657 | 121.578 | |
41 | 11 | ST-5 | 8 | 面野 一 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'22.176 | 28.081 | 0.015 | 121.565 | |
42 | 222 | ST-5 | 9 | 竹内 敏記 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'22.768 | 28.673 | 0.592 | 121.061 | |
43 | 37 | ST-5 | 10 | ジョニー 小倉 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'22.960 | 28.865 | 0.192 | 120.898 | |
44 | 76 | ST-5 | 11 | 阿野 雅樹 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'23.061 | 28.966 | 0.101 | 120.813 | |
45 | 888 | ST-5 | 12 | 志賀 卓弥 | セレクトホテルズG FIT Honda FIT チームセレクトホテルズグループ | 2'23.213 | 29.118 | 0.152 | 120.685 | |
46 | 89 | ST-5 | 13 | 植村 真一 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'23.387 | 29.292 | 0.174 | 120.538 | |
47 | 290 | ST-5 | 14 | 横尾 優一 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'26.605 | 32.510 | 3.218 | 117.892 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
【クラス別】
■ST-Xクラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2024/09/07) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 4 ST-X class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 今田 信宏 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'54.095 | - | - | 151.484 | |
2 | 33 | ジェフリー・リー | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 30 | 1'54.958 | 0.863 | 0.863 | 150.347 |
3 | 31 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 40 | 1'55.264 | 1.169 | 0.306 | 149.948 |
4 | 23 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 50 | 1'55.599 | 1.504 | 0.335 | 149.513 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2024/09/07) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 4 ST-Z class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 加納 政樹 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | 2'00.619 | - | - | 143.291 |
2 | 20 | 田中 優暉 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'01.122 | 0.503 | 0.503 | 142.696 | |
3 | 22 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 2'01.638 | 1.019 | 0.516 | 142.090 | |
4 | 52 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 2'01.742 | 1.123 | 0.104 | 141.969 |
5 | 26 | 大塚 隆一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 2'01.827 | 1.208 | 0.085 | 141.870 |
6 | 25 | 植松 忠雄 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'02.288 | 1.669 | 0.461 | 141.335 | |
7 | 885 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 2'02.513 | 1.894 | 0.225 | 141.076 |
8 | 19 | 鈴木 建自 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 2'02.532 | 1.913 | 0.019 | 141.054 |
9 | 21 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'03.075 | 2.456 | 0.543 | 140.431 | |
10 | 111 | 諸井 亮介 | BUZZ PROGRESS AMG GT4 Mercedes AMG GT4 BUZZ PROGRESS Racing | 2'03.535 | 2.916 | 0.460 | 139.909 | |
11 | 5 | 下垣 和也 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 2'04.712 | 4.093 | 1.177 | 138.588 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-TCRクラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2024/09/07) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 4 ST-TCR class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 遠藤 光博 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 25 | 2'02.409 | - | - | 141.196 |
2 | 430 | 藤原 能成 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 2'04.778 | 2.369 | 2.369 | 138.515 | |
3 | 98 | KIZUNA | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 2'05.046 | 2.637 | 0.268 | 138.218 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2024/09/07) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 4 ST-Q class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 加藤 恵三 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR Team SPIRIT | 2'00.853 | - | - | 143.013 | |
2 | 271 | 大津 弘樹 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 2'04.853 | 4.000 | 4.000 | 138.432 | |
3 | 61 | 伊藤 和広 | SUBARU High PerformanceX Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'09.187 | 8.334 | 4.334 | 133.787 |
■ST-1クラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2024/09/07) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 4 ST-1 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'57.817 | - | - | 146.699 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-3クラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2024/09/07) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 4 ST-3 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 前嶋 秀司 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'05.129 | - | - | 138.126 | |
2 | 16 | 小松 一臣 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'05.598 | 0.469 | 0.469 | 137.610 | |
3 | 38 | 小村 明生 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 2'06.344 | 1.215 | 0.746 | 136.798 |
4 | 39 | 藤田 真哉 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 35 | 2'07.839 | 2.710 | 1.495 | 135.198 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-4クラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2024/09/07) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 4 ST-4 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | 2'11.812 | - | - | 131.123 |
2 | 3 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 45 | 2'12.429 | 0.617 | 0.617 | 130.512 |
3 | 216 | KENBOW | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'12.762 | 0.950 | 0.333 | 130.185 | |
4 | 60 | 塩谷 烈州 | 全薬工業GR86 TOYOTA GR86 TEAM G/MOTION' | 2'12.789 | 0.977 | 0.027 | 130.158 | |
5 | 18 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'12.911 | 1.099 | 0.122 | 130.039 | |
6 | 41 | 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 40 | 2'13.117 | 1.305 | 0.206 | 129.838 |
7 | 884 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 45 | 2'13.535 | 1.723 | 0.418 | 129.431 |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
■ST-5クラス
もてぎスーパー耐久5Hours Race -RIJ- (2024/09/07) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 4 ST-5 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 太田 達也 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 25 | 2'19.369 | - | - | 124.013 |
2 | 88 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 25 | 2'20.509 | 1.140 | 1.140 | 123.007 |
3 | 120 | 上田 純司 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'20.968 | 1.599 | 0.459 | 122.607 | |
4 | 110 | 松田 利之 | ACCESS COURAGE VITZ TOYOTA Vitz Access Racing Team | 2'21.082 | 1.713 | 0.114 | 122.507 | |
5 | 67 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'21.084 | 1.715 | 0.002 | 122.506 | |
6 | 17 | 西澤 嗣哲 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 30 | 2'21.504 | 2.135 | 0.420 | 122.142 |
7 | 4 | 太田 侑弥 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'22.161 | 2.792 | 0.657 | 121.578 | |
8 | 11 | 面野 一 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'22.176 | 2.807 | 0.015 | 121.565 | |
9 | 222 | 竹内 敏記 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'22.768 | 3.399 | 0.592 | 121.061 | |
10 | 37 | ジョニー 小倉 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'22.960 | 3.591 | 0.192 | 120.898 | |
11 | 76 | 阿野 雅樹 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'23.061 | 3.692 | 0.101 | 120.813 | |
12 | 888 | 志賀 卓弥 | セレクトホテルズG FIT Honda FIT チームセレクトホテルズグループ | 2'23.213 | 3.844 | 0.152 | 120.685 | |
13 | 89 | 植村 真一 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'23.387 | 4.018 | 0.174 | 120.538 | |
14 | 290 | 横尾 優一 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'26.605 | 7.236 | 3.218 | 117.892 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- |