【総合】
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | ジェフリー・リー 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'41.859 1'40.402 | 3'22.261 | - | - | |
2 | 1 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 25 | 1'42.444 1'40.804 | 3'23.248 | 0.987 | 0.987 |
3 | 23 | ST-X | 3 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'42.977 1'40.686 | 3'23.663 | 1.402 | 0.415 | |
4 | 81 | ST-X | 4 | 大八木 信行 藤波 清斗 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'43.883 1'40.187 | 3'24.070 | 1.809 | 0.407 | |
5 | 31 | ST-X | 5 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'43.219 1'40.976 | 3'24.195 | 1.934 | 0.125 | |
6 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM X-BOW GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'45.822 1'45.103 | 3'30.925 | 8.664 | 6.730 | |
7 | 230 | ST-Q | 1 | 平手 晃平 佐々木 大樹 | Nissan Z Racing Concept NISSAN FAIRLADY Z NISMO | 1'46.911 1'46.725 | 3'33.636 | 11.375 | 2.711 | |
8 | 92 | ST-Q | 2 | 加藤 恵三 松井 孝允 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR team SPIRIT | 1'47.512 R1'46.189 | 3'33.701 | 11.440 | 0.065 | |
9 | 26 | ST-Z | 1 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'48.461 1'47.268 | 3'35.729 | 13.468 | 2.028 |
10 | 52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 20 | 1'48.582 1'47.467 | 3'36.049 | 13.788 | 0.320 |
11 | 25 | ST-Z | 3 | 植松 忠雄 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'48.753 1'47.377 | 3'36.130 | 13.869 | 0.081 | |
12 | 885 | ST-Z | 4 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 1'48.959 1'47.738 | 3'36.697 | 14.436 | 0.567 | |
13 | 5 | ST-Z | 5 | 塚田 利郎 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 1'49.366 1'47.809 | 3'37.175 | 14.914 | 0.478 | |
14 | 20 | ST-Z | 6 | 田中 優暉 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'49.487 1'47.914 | 3'37.401 | 15.140 | 0.226 | |
15 | 19 | ST-Z | 7 | 藤井 優紀 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 1'49.582 1'48.004 | 3'37.586 | 15.325 | 0.185 | |
16 | 22 | ST-Z | 8 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 1'49.800 1'48.538 | 3'38.338 | 16.077 | 0.752 | |
17 | 59 | ST-Z | 9 | チアラバノン カチョーン 卜部 和久 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 1'51.276 1'47.464 | 3'38.740 | 16.479 | 0.402 | |
18 | 21 | ST-Z | 10 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'50.676 1'48.556 | 3'39.232 | 16.971 | 0.492 | |
19 | 555 | ST-Z | 11 | たしろ じゅん 池本 繁弘 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 1'49.157 1'51.769 | 3'40.926 | 18.665 | 1.694 | |
20 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'52.760 1'51.651 | 3'44.411 | 22.150 | 3.485 | |
21 | 271 | ST-Q | 3 | 大津 弘樹 武藤 英紀 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 1'51.827 1'52.611 | 3'44.438 | 22.177 | 0.027 | |
22 | 15 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 長島 正明 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'52.548 1'52.973 | 3'45.521 | 23.260 | 1.083 | |
23 | 39 | ST-3 | 2 | 藤田 真哉 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 1'53.482 1'52.440 | 3'45.922 | 23.661 | 0.401 | |
24 | 72 | ST-2 | 2 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 15 | 1'53.936 1'52.086 | 3'46.022 | 23.761 | 0.100 |
25 | 7 | ST-2 | 3 | 後藤 比東至 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'53.325 1'52.838 | 3'46.163 | 23.902 | 0.141 | |
26 | 743 | ST-2 | 4 | 石垣 博基 野尻 智紀 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 1'52.676 1'53.567 | 3'46.243 | 23.982 | 0.080 | |
27 | 225 | ST-2 | 5 | 一條 拳吾 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 1'53.063 1'53.299 | 3'46.362 | 24.101 | 0.119 |
28 | 13 | ST-2 | 6 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 1'53.910 1'53.268 | 3'47.178 | 24.917 | 0.816 | |
29 | 16 | ST-3 | 3 | 小松 一臣 田中 徹 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'52.801 1'54.467 | 3'47.268 | 25.007 | 0.090 | |
30 | 38 | ST-3 | 4 | 近藤 説秀 石森 聖生 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 1'53.446 1'53.923 | 3'47.369 | 25.108 | 0.101 |
31 | 28 | ST-Q | 4 | 佐々木 英輔 坪井 翔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 1'54.663 1'53.196 | 3'47.859 | 25.598 | 0.490 | |
32 | 95 | ST-2 | 7 | 山田 英二 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 1'53.921 1'54.034 | 3'47.955 | 25.694 | 0.096 |
33 | 55 | ST-Q | 5 | 寺川 和紘 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'55.021 1'54.713 | 3'49.734 | 27.473 | 1.779 | |
34 | 61 | ST-Q | 6 | 伊藤 和広 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept MAZDA BRZ CNF Concept Team SDA Engineering | 1'55.382 1'54.429 | 3'49.811 | 27.550 | 0.077 | |
35 | 12 | ST-Q | 7 | 川田 浩史 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 1'57.172 1'55.932 | 3'53.104 | 30.843 | 3.293 | |
36 | 41 | ST-4 | 1 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 1'58.592 1'56.759 | 3'55.351 | 33.090 | 2.247 | |
37 | 884 | ST-4 | 2 | 影山 正彦 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 10 | 1'58.200 1'57.402 | 3'55.602 | 33.341 | 0.251 |
38 | 66 | ST-4 | 3 | 猪股 京介 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | 1'58.125 1'57.684 | 3'55.809 | 33.548 | 0.207 |
39 | 36 | ST-2 | 8 | 岩間 浩一 内野 徳昭 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 1'56.397 1'59.868 | 3'56.265 | 34.004 | 0.456 | |
40 | 3 | ST-4 | 4 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 15 | 1'58.822 1'57.635 | 3'56.457 | 34.196 | 0.192 |
41 | 60 | ST-4 | 5 | 塩谷 烈州 湊 雅之 | 全薬工業GR86 TOYOTA GR86 TEAM G/MOTION' | 1'59.041 1'59.299 | 3'58.340 | 36.079 | 1.883 | |
42 | 216 | ST-4 | 6 | KENBOW 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'00.955 1'57.893 | 3'58.848 | 36.587 | 0.508 | |
43 | 18 | ST-4 | 7 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'00.566 1'59.706 | 4'00.272 | 38.011 | 1.424 | |
44 | 32 | ST-Q | 8 | MORIZO 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'01.401 1'59.070 | 4'00.471 | 38.210 | 0.199 | |
45 | 65 | ST-5 | 1 | 太田 達也 外園 秋一郎 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | R2'03.850 2'04.721 | 4'08.571 | 46.310 | 8.100 |
46 | 88 | ST-5 | 2 | 村上 博幸 岡本 大地 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 2'05.803 R2'03.812 | 4'09.615 | 47.354 | 1.044 |
47 | 120 | ST-5 | 3 | 上田 純司 織⽥ 祥平 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'06.411 R2'04.481 | 4'10.892 | 48.631 | 1.277 | |
48 | 76 | ST-5 | 4 | 阿野 雅樹 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'07.172 R2'04.012 | 4'11.184 | 48.923 | 0.292 | |
49 | 17 | ST-5 | 5 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 5 | 2'06.378 2'05.253 | 4'11.631 | 49.370 | 0.447 |
50 | 67 | ST-5 | 6 | 内山 慎也 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'06.723 2'05.036 | 4'11.759 | 49.498 | 0.128 | |
51 | 11 | ST-5 | 7 | 面野 一 大島 良平 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'05.885 2'06.517 | 4'12.402 | 50.141 | 0.643 | |
52 | 4 | ST-5 | 8 | 太田 侑弥 新井 薫 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'07.337 2'06.860 | 4'14.197 | 51.936 | 1.795 | |
53 | 89 | ST-5 | 9 | 植村 真一 岩岡 万梨恵 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'07.851 2'06.799 | 4'14.650 | 52.389 | 0.453 | |
54 | 222 | ST-5 | 10 | 竹内 敏記 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'07.117 2'07.586 | 4'14.703 | 52.442 | 0.053 | |
55 | 37 | ST-5 | 11 | ジョニー 小倉 川名 賢 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'07.590 2'07.286 | 4'14.876 | 52.615 | 0.173 | |
56 | 888 | ST-5 | 12 | 志賀 卓弥 松波 太郎 | セレクトホテルズG FIT Honda FIT チームセレクトホテルズグループ | 2'07.773 2'07.318 | 4'15.091 | 52.830 | 0.215 | |
57 | 290 | ST-5 | 13 | 横尾 優一 村田 悠磨 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'10.132 2'10.479 | 4'20.611 | 58.350 | 5.520 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | 50 | ST-5 | - | 藤井 順子 佐藤 朱伊 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | d.n.s | - | - | - | |
- | 34 | ST-Z | - | 加納 政樹 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | d.n.s d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ジェフリー・リー 太田 格之進 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'41.859 1'40.402 | 3'22.261 | - | - | |
2 | 1 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 25 | 1'42.444 1'40.804 | 3'23.248 | 0.987 | 0.987 |
3 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'42.977 1'40.686 | 3'23.663 | 1.402 | 0.415 | |
4 | 81 | 大八木 信行 藤波 清斗 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'43.883 1'40.187 | 3'24.070 | 1.809 | 0.407 | |
5 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'43.219 1'40.976 | 3'24.195 | 1.934 | 0.125 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'48.461 1'47.268 | 3'35.729 | - | - |
2 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 20 | 1'48.582 1'47.467 | 3'36.049 | 0.320 | 0.320 |
3 | 25 | 植松 忠雄 松田 次生 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'48.753 1'47.377 | 3'36.130 | 0.401 | 0.081 | |
4 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 1'48.959 1'47.738 | 3'36.697 | 0.968 | 0.567 | |
5 | 5 | 塚田 利郎 金丸 ユウ | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 1'49.366 1'47.809 | 3'37.175 | 1.446 | 0.478 | |
6 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'49.487 1'47.914 | 3'37.401 | 1.672 | 0.226 | |
7 | 19 | 藤井 優紀 末廣 武士 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 1'49.582 1'48.004 | 3'37.586 | 1.857 | 0.185 | |
8 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 1'49.800 1'48.538 | 3'38.338 | 2.609 | 0.752 | |
9 | 59 | チアラバノン カチョーン 卜部 和久 | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 1'51.276 1'47.464 | 3'38.740 | 3.011 | 0.402 | |
10 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'50.676 1'48.556 | 3'39.232 | 3.503 | 0.492 | |
11 | 555 | たしろ じゅん 池本 繁弘 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 1'49.157 1'51.769 | 3'40.926 | 5.197 | 1.694 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 34 | 加納 政樹 平安山 良馬 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | d.n.s d.n.s | - | - | - |
■ST-Qクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 平手 晃平 佐々木 大樹 | Nissan Z Racing Concept NISSAN FAIRLADY Z NISMO | 1'46.911 1'46.725 | 3'33.636 | - | - | |
2 | 92 | 加藤 恵三 松井 孝允 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR team SPIRIT | 1'47.512 R1'46.189 | 3'33.701 | 0.065 | 0.065 | |
3 | 271 | 大津 弘樹 武藤 英紀 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 1'51.827 1'52.611 | 3'44.438 | 10.802 | 10.737 | |
4 | 28 | 佐々木 英輔 坪井 翔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 1'54.663 1'53.196 | 3'47.859 | 14.223 | 3.421 | |
5 | 55 | 寺川 和紘 井尻 薫 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'55.021 1'54.713 | 3'49.734 | 16.098 | 1.875 | |
6 | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept MAZDA BRZ CNF Concept Team SDA Engineering | 1'55.382 1'54.429 | 3'49.811 | 16.175 | 0.077 | |
7 | 12 | 川田 浩史 堤 優威 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 1'57.172 1'55.932 | 3'53.104 | 19.468 | 3.293 | |
8 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'01.401 1'59.070 | 4'00.471 | 26.835 | 7.367 |
■ST-1クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM X-BOW GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'45.822 1'45.103 | 3'30.925 | - | - | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'52.760 1'51.651 | 3'44.411 | - | - | |
2 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 15 | 1'53.936 1'52.086 | 3'46.022 | 1.611 | 1.611 |
3 | 7 | 後藤 比東至 安斎 景介 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'53.325 1'52.838 | 3'46.163 | 1.752 | 0.141 | |
4 | 743 | 石垣 博基 野尻 智紀 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 1'52.676 1'53.567 | 3'46.243 | 1.832 | 0.080 | |
5 | 225 | 一條 拳吾 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 1'53.063 1'53.299 | 3'46.362 | 1.951 | 0.119 |
6 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 1'53.910 1'53.268 | 3'47.178 | 2.767 | 0.816 | |
7 | 95 | 山田 英二 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 1'53.921 1'54.034 | 3'47.955 | 3.544 | 0.777 |
8 | 36 | 岩間 浩一 内野 徳昭 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 1'56.397 1'59.868 | 3'56.265 | 11.854 | 8.310 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 前嶋 秀司 長島 正明 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'52.548 1'52.973 | 3'45.521 | - | - | |
2 | 39 | 藤田 真哉 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 1'53.482 1'52.440 | 3'45.922 | 0.401 | 0.401 | |
3 | 16 | 小松 一臣 田中 徹 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'52.801 1'54.467 | 3'47.268 | 1.747 | 1.346 | |
4 | 38 | 近藤 説秀 石森 聖生 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 1'53.446 1'53.923 | 3'47.369 | 1.848 | 0.101 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 1'58.592 1'56.759 | 3'55.351 | - | - | |
2 | 884 | 影山 正彦 国本 雄資 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 10 | 1'58.200 1'57.402 | 3'55.602 | 0.251 | 0.251 |
3 | 66 | 猪股 京介 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | 1'58.125 1'57.684 | 3'55.809 | 0.458 | 0.207 |
4 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 15 | 1'58.822 1'57.635 | 3'56.457 | 1.106 | 0.648 |
5 | 60 | 塩谷 烈州 湊 雅之 | 全薬工業GR86 TOYOTA GR86 TEAM G/MOTION' | 1'59.041 1'59.299 | 3'58.340 | 2.989 | 1.883 | |
6 | 216 | KENBOW 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'00.955 1'57.893 | 3'58.848 | 3.497 | 0.508 | |
7 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'00.566 1'59.706 | 4'00.272 | 4.921 | 1.424 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 太田 達也 外園 秋一郎 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | R2'03.850 2'04.721 | 4'08.571 | - | - |
2 | 88 | 村上 博幸 岡本 大地 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 2'05.803 R2'03.812 | 4'09.615 | 1.044 | 1.044 |
3 | 120 | 上田 純司 織⽥ 祥平 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'06.411 R2'04.481 | 4'10.892 | 2.321 | 1.277 | |
4 | 76 | 阿野 雅樹 加藤 潤平 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'07.172 R2'04.012 | 4'11.184 | 2.613 | 0.292 | |
5 | 17 | 西澤 嗣哲 大谷 飛雄 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 5 | 2'06.378 2'05.253 | 4'11.631 | 3.060 | 0.447 |
6 | 67 | 内山 慎也 安井 亮平 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'06.723 2'05.036 | 4'11.759 | 3.188 | 0.128 | |
7 | 11 | 面野 一 大島 良平 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'05.885 2'06.517 | 4'12.402 | 3.831 | 0.643 | |
8 | 4 | 太田 侑弥 新井 薫 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'07.337 2'06.860 | 4'14.197 | 5.626 | 1.795 | |
9 | 89 | 植村 真一 岩岡 万梨恵 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'07.851 2'06.799 | 4'14.650 | 6.079 | 0.453 | |
10 | 222 | 竹内 敏記 墨 真幸 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'07.117 2'07.586 | 4'14.703 | 6.132 | 0.053 | |
