【総合】
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | ジェフリー・リー | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'41.859 | - | - | 161.270 | |
2 | 1 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 25 | 1'42.444 | 0.585 | 0.585 | 160.349 |
3 | 23 | ST-X | 3 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'42.977 | 1.118 | 0.533 | 159.519 | |
4 | 31 | ST-X | 4 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'43.219 | 1.360 | 0.242 | 159.145 | |
5 | 81 | ST-X | 5 | 大八木 信行 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'43.883 | 2.024 | 0.664 | 158.128 | |
6 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM X-BOW GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'45.822 | 3.963 | 1.939 | 155.230 | |
7 | 230 | ST-Q | 1 | 平手 晃平 | Nissan Z Racing Concept NISSAN FAIRLADY Z NISMO | 1'46.911 | 5.052 | 1.089 | 153.649 | |
8 | 92 | ST-Q | 2 | 加藤 恵三 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR team SPIRIT | 1'47.512 | 5.653 | 0.601 | 152.790 | |
9 | 26 | ST-Z | 1 | 大塚 隆一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'48.461 | 6.602 | 0.949 | 151.454 |
10 | 52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 20 | 1'48.582 | 6.723 | 0.121 | 151.285 |
11 | 25 | ST-Z | 3 | 植松 忠雄 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'48.753 | 6.894 | 0.171 | 151.047 | |
12 | 885 | ST-Z | 4 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 1'48.959 | 7.100 | 0.206 | 150.761 | |
13 | 555 | ST-Z | 5 | たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 1'49.157 | 7.298 | 0.198 | 150.488 | |
14 | 5 | ST-Z | 6 | 塚田 利郎 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 1'49.366 | 7.507 | 0.209 | 150.200 | |
15 | 20 | ST-Z | 7 | 田中 優暉 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'49.487 | 7.628 | 0.121 | 150.034 | |
16 | 19 | ST-Z | 8 | 藤井 優紀 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 1'49.582 | 7.723 | 0.095 | 149.904 | |
17 | 22 | ST-Z | 9 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 1'49.800 | 7.941 | 0.218 | 149.607 | |
18 | 21 | ST-Z | 10 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'50.676 | 8.817 | 0.876 | 148.422 | |
19 | 59 | ST-Z | 11 | チアラバノン カチョーン | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 1'51.276 | 9.417 | 0.600 | 147.622 | |
20 | 271 | ST-Q | 3 | 大津 弘樹 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 1'51.827 | 9.968 | 0.551 | 146.895 | |
21 | 15 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'52.548 | 10.689 | 0.721 | 145.954 | |
22 | 743 | ST-2 | 1 | 石垣 博基 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 1'52.676 | 10.817 | 0.128 | 145.788 | |
23 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'52.760 | 10.901 | 0.084 | 145.679 | |
24 | 16 | ST-3 | 2 | 小松 一臣 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'52.801 | 10.942 | 0.041 | 145.626 | |
25 | 225 | ST-2 | 3 | 一條 拳吾 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 1'53.063 | 11.204 | 0.262 | 145.289 |
26 | 7 | ST-2 | 4 | 後藤 比東至 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'53.325 | 11.466 | 0.262 | 144.953 | |
27 | 38 | ST-3 | 3 | 近藤 説秀 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 1'53.446 | 11.587 | 0.121 | 144.798 |
28 | 39 | ST-3 | 4 | 藤田 真哉 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 1'53.482 | 11.623 | 0.036 | 144.752 | |
29 | 13 | ST-2 | 5 | 花里 祐弥 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 1'53.910 | 12.051 | 0.428 | 144.209 | |
30 | 95 | ST-2 | 6 | 山田 英二 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 1'53.921 | 12.062 | 0.011 | 144.195 |
31 | 72 | ST-2 | 7 | 金井 亮忠 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 15 | 1'53.936 | 12.077 | 0.015 | 144.176 |
32 | 28 | ST-Q | 4 | 佐々木 英輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 1'54.663 | 12.804 | 0.727 | 143.262 | |
33 | 55 | ST-Q | 5 | 寺川 和紘 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'55.021 | 13.162 | 0.358 | 142.816 | |
34 | 61 | ST-Q | 6 | 伊藤 和広 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept MAZDA BRZ CNF Concept Team SDA Engineering | 1'55.382 | 13.523 | 0.361 | 142.369 | |
35 | 36 | ST-2 | 8 | 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 1'56.397 | 14.538 | 1.015 | 141.127 | |
36 | 12 | ST-Q | 7 | 川田 浩史 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 1'57.172 | 15.313 | 0.775 | 140.194 | |
37 | 66 | ST-4 | 1 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | 1'58.125 | 16.266 | 0.953 | 139.063 |
38 | 884 | ST-4 | 2 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 10 | 1'58.200 | 16.341 | 0.075 | 138.975 |
39 | 41 | ST-4 | 3 | 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 1'58.592 | 16.733 | 0.392 | 138.515 | |
40 | 3 | ST-4 | 4 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 15 | 1'58.822 | 16.963 | 0.230 | 138.247 |
41 | 60 | ST-4 | 5 | 塩谷 烈州 | 全薬工業GR86 TOYOTA GR86 TEAM G/MOTION' | 1'59.041 | 17.182 | 0.219 | 137.993 | |
42 | 18 | ST-4 | 6 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'00.566 | 18.707 | 1.525 | 136.247 | |
43 | 216 | ST-4 | 7 | KENBOW | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'00.955 | 19.096 | 0.389 | 135.809 | |
44 | 32 | ST-Q | 8 | MORIZO | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'01.401 | 19.542 | 0.446 | 135.310 | |
45 | 65 | ST-5 | 1 | 太田 達也 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | R2'03.850 | 21.991 | 2.449 | 132.635 |
46 | 88 | ST-5 | 2 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 2'05.803 | 23.944 | 1.953 | 130.576 |
47 | 11 | ST-5 | 3 | 面野 一 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'05.885 | 24.026 | 0.082 | 130.491 | |
48 | 17 | ST-5 | 4 | 西澤 嗣哲 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 5 | 2'06.378 | 24.519 | 0.493 | 129.981 |
49 | 120 | ST-5 | 5 | 上田 純司 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'06.411 | 24.552 | 0.033 | 129.948 | |
50 | 67 | ST-5 | 6 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'06.723 | 24.864 | 0.312 | 129.628 | |
51 | 222 | ST-5 | 7 | 竹内 敏記 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'07.117 | 25.258 | 0.394 | 129.226 | |
52 | 76 | ST-5 | 8 | 阿野 雅樹 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'07.172 | 25.313 | 0.055 | 129.170 | |
53 | 4 | ST-5 | 9 | 太田 侑弥 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'07.337 | 25.478 | 0.165 | 129.003 | |
54 | 37 | ST-5 | 10 | ジョニー 小倉 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'07.590 | 25.731 | 0.253 | 128.747 | |
55 | 888 | ST-5 | 11 | 志賀 卓弥 | セレクトホテルズG FIT Honda FIT チームセレクトホテルズグループ | 2'07.773 | 25.914 | 0.183 | 128.562 | |
56 | 89 | ST-5 | 12 | 植村 真一 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'07.851 | 25.992 | 0.078 | 128.484 | |
57 | 290 | ST-5 | 13 | 横尾 優一 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'10.132 | 28.273 | 2.281 | 126.232 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||||
- | 50 | ST-5 | - | 藤井 順子 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | d.n.s | - | - | - | |
- | 34 | ST-Z | - | 加納 政樹 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-X class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ジェフリー・リー | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 1'41.859 | - | - | 161.270 | |
2 | 1 | 鵜飼 龍太 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 25 | 1'42.444 | 0.585 | 0.585 | 160.349 |
3 | 23 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'42.977 | 1.118 | 0.533 | 159.519 | |
4 | 31 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'43.219 | 1.360 | 0.242 | 159.145 | |
5 | 81 | 大八木 信行 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 1'43.883 | 2.024 | 0.664 | 158.128 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Z class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 大塚 隆一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 15 | 1'48.461 | - | - | 151.454 |
2 | 52 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 20 | 1'48.582 | 0.121 | 0.121 | 151.285 |
3 | 25 | 植松 忠雄 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'48.753 | 0.292 | 0.171 | 151.047 | |
4 | 885 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 1'48.959 | 0.498 | 0.206 | 150.761 | |
5 | 555 | たしろ じゅん | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 1'49.157 | 0.696 | 0.198 | 150.488 | |
6 | 5 | 塚田 利郎 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 1'49.366 | 0.905 | 0.209 | 150.200 | |
7 | 20 | 田中 優暉 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'49.487 | 1.026 | 0.121 | 150.034 | |
8 | 19 | 藤井 優紀 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 1'49.582 | 1.121 | 0.095 | 149.904 | |
9 | 22 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 1'49.800 | 1.339 | 0.218 | 149.607 | |
10 | 21 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'50.676 | 2.215 | 0.876 | 148.422 | |
11 | 59 | チアラバノン カチョーン | 2W Yamaguchi GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO 2W Zoomies x GR Garage山口・周南 | 1'51.276 | 2.815 | 0.600 | 147.622 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 34 | 加納 政樹 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 10 | d.n.s | - | - | - |
■ST-Qクラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Q class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | 平手 晃平 | Nissan Z Racing Concept NISSAN FAIRLADY Z NISMO | 1'46.911 | - | - | 153.649 | |
2 | 92 | 加藤 恵三 | GR Supra Racing Concept TOYOTA GR SUPRA GR team SPIRIT | 1'47.512 | 0.601 | 0.601 | 152.790 | |
3 | 271 | 大津 弘樹 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 1'51.827 | 4.916 | 4.315 | 146.895 | |
4 | 28 | 佐々木 英輔 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept TOYOTA GR86 CNF concept ORC ROOKIE Racing | 1'54.663 | 7.752 | 2.836 | 143.262 | |
5 | 55 | 寺川 和紘 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 1'55.021 | 8.110 | 0.358 | 142.816 | |
6 | 61 | 伊藤 和広 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept MAZDA BRZ CNF Concept Team SDA Engineering | 1'55.382 | 8.471 | 0.361 | 142.369 | |
7 | 12 | 川田 浩史 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 1'57.172 | 10.261 | 1.790 | 140.194 | |
8 | 32 | MORIZO | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept TOYOTA Corolla H2 concept ORC ROOKIE Racing | 2'01.401 | 14.490 | 4.229 | 135.310 |
■ST-1クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-1 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 | シンティアムアップルKTM KTM X-BOW GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'45.822 | - | - | 155.230 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-2 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | 石垣 博基 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 1'52.676 | - | - | 145.788 | |
2 | 6 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'52.760 | 0.084 | 0.084 | 145.679 | |
3 | 225 | 一條 拳吾 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 20 | 1'53.063 | 0.387 | 0.303 | 145.289 |
4 | 7 | 後藤 比東至 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'53.325 | 0.649 | 0.262 | 144.953 | |
5 | 13 | 花里 祐弥 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 1'53.910 | 1.234 | 0.585 | 144.209 | |
6 | 95 | 山田 英二 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 10 | 1'53.921 | 1.245 | 0.011 | 144.195 |
7 | 72 | 金井 亮忠 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 15 | 1'53.936 | 1.260 | 0.015 | 144.176 |
8 | 36 | 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 1'56.397 | 3.721 | 2.461 | 141.127 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-3 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 前嶋 秀司 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'52.548 | - | - | 145.954 | |
2 | 16 | 小松 一臣 | 岡部自動車Z34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 1'52.801 | 0.253 | 0.253 | 145.626 | |
3 | 38 | 近藤 説秀 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 20 | 1'53.446 | 0.898 | 0.645 | 144.798 |
4 | 39 | 藤田 真哉 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACYSPORTS with DELTA | 1'53.482 | 0.934 | 0.036 | 144.752 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-4 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 5 | 1'58.125 | - | - | 139.063 |
2 | 884 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 10 | 1'58.200 | 0.075 | 0.075 | 138.975 |
3 | 41 | 石井 宏尚 | エアバスターWINMAX GR86 EXEDY TOYOTA GR86 TRACYSPORTS with DELTA | 1'58.592 | 0.467 | 0.392 | 138.515 | |
4 | 3 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 15 | 1'58.822 | 0.697 | 0.230 | 138.247 |
5 | 60 | 塩谷 烈州 | 全薬工業GR86 TOYOTA GR86 TEAM G/MOTION' | 1'59.041 | 0.916 | 0.219 | 137.993 | |
6 | 18 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'00.566 | 2.441 | 1.525 | 136.247 | |
7 | 216 | KENBOW | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'00.955 | 2.830 | 0.389 | 135.809 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-5クラス
NAPAC富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2024/05/24) A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズ2024 Empowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-5 class 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 太田 達也 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 10 | R2'03.850 | - | - | 132.635 |
2 | 88 | 村上 博幸 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 15 | 2'05.803 | 1.953 | 1.953 | 130.576 |
3 | 11 | 面野 一 | 栄建設FIT Honda FIT D.R.C EZO | 2'05.885 | 2.035 | 0.082 | 130.491 | |
4 | 17 | 西澤 嗣哲 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 5 | 2'06.378 | 2.528 | 0.493 | 129.981 |
5 | 120 | 上田 純司 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 2'06.411 | 2.561 | 0.033 | 129.948 | |
6 | 67 | 内山 慎也 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'06.723 | 2.873 | 0.312 | 129.628 | |
7 | 222 | 竹内 敏記 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'07.117 | 3.267 | 0.394 | 129.226 | |
8 | 76 | 阿野 雅樹 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER BUZZ PROGRESS Racing | 2'07.172 | 3.322 | 0.055 | 129.170 | |
9 | 4 | 太田 侑弥 | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'07.337 | 3.487 | 0.165 | 129.003 | |
10 | 37 | ジョニー 小倉 | DXLワコーズ ☆パワーミネラルNOPROデミオ MAZDA DEMIO TEAM NOPRO | 2'07.590 | 3.740 | 0.253 | 128.747 | |
11 | 888 | 志賀 卓弥 | セレクトホテルズG FIT Honda FIT チームセレクトホテルズグループ | 2'07.773 | 3.923 | 0.183 | 128.562 | |
12 | 89 | 植村 真一 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'07.851 | 4.001 | 0.078 | 128.484 | |
13 | 290 | 横尾 優一 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 2'10.132 | 6.282 | 2.281 | 126.232 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | ||||||||
- | 50 | 藤井 順子 | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | d.n.s | - | - | - |
- 'R'マークは従来のコースレコード(ST-5: 2'04.528)を更新した。