東北大会 in スポーツランドSUGO -RIJ- (2024/06/23) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2024 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 9 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 16 | 30'27.157 | - | - | ||
2 | 50 | 小出 峻 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM | 16 | 30'29.776 | 2.619 | 2.619 | ||
3 | 35 | 中村 仁 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 16 | 30'31.096 | 3.939 | 1.320 | ||
4 | 51 | 荒川 麟 | B-MAX RACING 324 B-MAX RACING TEAM | 16 | 30'32.631 | 5.474 | 1.535 | ||
5 | 38 | 小林 利徠斗 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC TOM'S | 16 | 30'33.837 | 6.680 | 1.206 | ||
6 | 37 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S | 16 | 30'34.613 | 7.456 | 0.776 | ||
7 | 2 | 荒尾 創大 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING | 16 | 30'35.181 | 8.024 | 0.568 | ||
8 | 1 | ケイレン・フレデリック | Pilot ONE Racing with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 16 | 30'35.525 | 8.368 | 0.344 | ||
9 | 30 | M | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 16 | 30'44.418 | 17.261 | 8.893 |
10 | 4 | M | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM JMS RACING TEAM | 16 | 30'45.093 | 17.936 | 0.675 |
11 | 13 | M | 3 | 藤原 誠 | TEAM DRAGON 324 TEAM DRAGON | 16 | 30'45.888 | 18.731 | 0.795 |
12 | 8 | M | 4 | 清水 康弘 | GNSY 324 GNSY RACING | 16 | 30'46.529 | 19.372 | 0.641 |
---- 以上規定周回数(90% - 14 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 35 中村仁(モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC) 1'32.454 (6/16) 139.652 km/h