MAY RACE MEETING in TSUKUBA -RIJ- (2024/05/26) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2024 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 4 筑波サーキット 2.045km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 角間 光起 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 17'48.910 | - | - | ||
2 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 18 | 17'49.463 | 0.553 | 0.553 | ||
3 | 14 | 伊藤 駿 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 17'49.681 | 0.771 | 0.218 | ||
4 | 55 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 18 | 17'50.953 | 2.043 | 1.272 | ||
5 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED MYST KK-S2 | 18 | 17'55.271 | 6.361 | 4.318 | ||
6 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 18 | 17'55.506 | 6.596 | 0.235 | ||
7 | 15 | 黒川 史哉 | ZAP黒川&もみちゃんED TOKYO R&D RD10V | 18 | 17'57.866 | 8.956 | 2.360 | ||
8 | 3 | M | 1 | 秋山 健也 | スーパーウィンズKKS2 MYST KK-S2 | 18 | 17'59.308 | 10.398 | 1.442 |
9 | 33 | 磐上 隼斗 | アルビ富士吟景GIA KKS2 MYST KK-S2 | 18 | 17'59.695 | 10.785 | 0.387 | ||
10 | 39 | 塚本 凜世 | F-BrainウィンズS2 ED MYST KK-S2 | 18 | 18'06.441 | 17.531 | 6.746 | ||
11 | 38 | M | 2 | 畠山 退三 | KK-S2 MYST KK-S2 | 18 | 18'10.131 | 21.221 | 3.690 |
12 | 54 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージ10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'13.526 | 24.616 | 3.395 | ||
13 | 18 | 水谷 誠 | HC桶川MRPYTT ZAP ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'14.323 | 25.413 | 0.797 | ||
14 | 46 | M | 3 | 本間 隆史 | MAT Racing PJ 10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'14.934 | 26.024 | 0.611 |
15 | 72 | 児島 優太 | ELEVレーシングDream MYST KK-S2 | 18 | 18'41.805 | 52.895 | 26.871 | ||
---- 以上規定周回数(13 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 53 石井大雅(ファーストガレージ制動屋S2) 58.851 (17/18) 125.096 km/h