■Championクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2024/11/03) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 Champion class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 野村 勇斗 | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 12 | 30'37.055 | - | - |
2 | 16 | 新原 光太郎 | YBS Verve影⼭MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 12 | 30'37.727 | 0.672 | 0.672 |
3 | 35 | 佐野 雄城 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 30'39.321 | 2.266 | 1.594 |
4 | 51 | 洞地 遼⼤ | HFDP with B-Max Racing HFDP WITH B-max Racing Team | 12 | 30'39.702 | 2.647 | 0.381 |
5 | 33 | 佐藤 樹 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 12 | 30'42.341 | 5.286 | 2.639 |
6 | 54 | 佐藤 凛太郎 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 12 | 30'42.444 | 5.389 | 0.103 |
7 | 37 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 30'42.665 | 5.610 | 0.221 |
8 | 38 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 12 | 30'43.282 | 6.227 | 0.617 |
9 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 Drago CORSE | 12 | 30'44.352 | 7.297 | 1.070 |
10 | 97 | 白崎 稜 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 12 | 30'44.372 | 7.317 | 0.020 |
11 | 62 | 森山 冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 12 | 30'44.450 | 7.395 | 0.078 |
12 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 12 | 30'44.633 | 7.578 | 0.183 |
13 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 12 | 30'44.891 | 7.836 | 0.258 |
14 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 12 | 30'45.148 | 8.093 | 0.257 |
15 | 26 | 三枝 拓己 | FALCON MOTORSPORT FALCON MOTORSPORT | 12 | 30'45.795 | 8.740 | 0.647 |
16 | 90 | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing AKIRAND RACING | 12 | 30'46.581 | 9.526 | 0.786 |
17 | *45 | 大宮 賢人 | PONOS RACING MCS4 PONOS RACING | 12 | 31'20.344 | 43.289 | 33.763 |
18 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局 フジタ薬局レーシング | 11 | 28'46.126 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 36 | 卜部 和久 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 5 | 12'01.179 | 7Laps | 6Laps |
■Independentクラス
MOTEGI GT 300km RACE -RIJ- (2024/11/03) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2024 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 14 Independent class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | CarTeam | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 12 | 30'48.290 | - | - |
2 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 12 | 30'48.844 | 0.554 | 0.554 |
3 | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 12 | 30'50.521 | 2.231 | 1.677 |
4 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 12 | 30'51.443 | 3.153 | 0.922 |
5 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 12 | 30'52.083 | 3.793 | 0.640 |
6 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry | 12 | 30'53.009 | 4.719 | 0.926 |
7 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream with RICHO DAYDREAM RACING | 12 | 30'54.107 | 5.817 | 1.098 |
8 | 71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 12 | 30'54.421 | 6.131 | 0.314 |
9 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 12 | 30'54.882 | 6.592 | 0.461 |
10 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 12 | 30'55.812 | 7.522 | 0.930 |
11 | 9 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 12 | 30'56.276 | 7.986 | 0.464 |
12 | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 12 | 31'01.006 | 12.716 | 4.730 |
13 | *63 | 鳥羽 豊 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 12 | 31'30.561 | 42.271 | 29.555 |
14 | *5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 12 | 31'35.905 | 47.615 | 5.344 |
15 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 10 | 30'55.216 | 2Laps | 2Laps |
---- 以上規定周回数(90% - 10 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CaNo. 50 野村勇斗(HFDP with B-Max Racing) 1'58.978 (5/12) 145.267 km/h
- CarNo. 5は、H項2.10.11(SC中のスピン)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 45は、H項2.10.11(SC中の走路外走行)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 5は、FIA-F4 SpR第15条1.1(衝突を起こしたもの)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。