鈴鹿クラブマンレース第4戦 -RIJ- (2023/10/07) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 VITA鈴鹿シリーズ Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Driver | Car Entrant | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 増本 千春 | SANNO MST SHIELD清水炉工業01 アングルオートモーティブ | 2'24.362 | - | - | 144.811 |
2 | 133 | TOMISAN | AKILAND VITA AKIRAND | 2'24.737 | 0.375 | 0.375 | 144.436 |
3 | 5 | 中里 紀夫 | SHINSEI MiDLAND C72 自己メンテ | 2'24.972 | 0.610 | 0.235 | 144.202 |
4 | 1 | 大八木 龍一郎 | DAISHIN/Progrexx/萬雲塾 TMR | 2'24.981 | 0.619 | 0.009 | 144.193 |
5 | 39 | 武地 孝幸 | odula TONE TMR VITA TMR | 2'25.113 | 0.751 | 0.132 | 144.062 |
6 | 76 | 上岡 広之 | ウイニングCB制動屋Trace☆NUTE ウイニング | 2'25.271 | 0.909 | 0.158 | 143.905 |
7 | 18 | 巽 雅剛 | ClubD'zウエストポイント京都 West Racing Cars | 2'25.483 | 1.121 | 0.212 | 143.695 |
8 | 24 | 坂野 貴穀 | THE BRIDE Vita minami R&D | 2'25.557 | 1.195 | 0.074 | 143.622 |
9 | 86 | 山谷 直樹 | CF亜衣★NJK保険サービス★VITA カーファクトリー亜衣 | 2'25.579 | 1.217 | 0.022 | 143.600 |
10 | 19 | 小野 陽平 | ヒットマンルアーアンダーレVITA i-TECH | 2'25.878 | 1.516 | 0.299 | 143.306 |
11 | 999 | 松本 匡史 | m•dent with 萬雲塾VITA TMR | 2'26.539 | 2.177 | 0.661 | 142.660 |
12 | 87 | 山本 龍 | おさきにどうぞ☆VITA | 2'26.565 | 2.203 | 0.026 | 142.634 |
13 | 3 | 備後 博司 | ガレージB-SPORTS A-ONE | 2'26.844 | 2.482 | 0.279 | 142.363 |
14 | 10 | 三宅 永泰 | TOY'S MOTOR SPORT VITA トイズモータースポーツ | 2'26.858 | 2.496 | 0.014 | 142.350 |
15 | 77 | 中村 拓矢 | セナルト制動屋Vita セナルト | 2'26.902 | 2.540 | 0.044 | 142.307 |
16 | 79 | 米田 弘幸 | ABBEY RACING ABBEY RACING | 2'26.950 | 2.588 | 0.048 | 142.261 |
17 | 93 | 田幸 和純 | TMR萬雲塾VITA TMR | 2'27.060 | 2.698 | 0.110 | 142.154 |
18 | 8 | 大野 宗 | Lively Group with AB ABBEY RACING | 2'27.294 | 2.932 | 0.234 | 141.928 |
19 | 0 | GAMISAN | サンズクリエイト&HIROTEX TMR | 2'27.392 | 3.030 | 0.098 | 141.834 |
20 | 25 | 藤永 雅彦 | Chelsea RS VITA F | 2'31.090 | 6.728 | 3.698 | 138.363 |
21 | 83 | 齋藤 隆 | スリーワイドレーシング・レプリスポーツ レプリスポーツ | 2'32.061 | 7.699 | 0.971 | 137.479 |
---- 以上基準タイム(130% - 3'08.097)予選通過 ---- |