MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2023/08/20) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 3 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Driver | Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 末廣 武士 | CUPRA TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 2'01.595 | - | - | 142.141 |
2 | 98 | 猪爪 杏奈 | Honda CIVIC TCR 羽衣6 DOME RACING | 2'01.850 | 0.255 | 0.255 | 141.843 |
3 | 3 | チェ・ジョンウン | Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 2'02.441 | 0.846 | 0.591 | 141.159 |
4 | 65 | 加藤 正将 | Audi RS 3 LMS Audi Team Mars | 2'02.485 | 0.890 | 0.044 | 141.108 |
5 | 55 | MOTOTINO | Honda CIVIC TCR 55MOTO RACING | 2'03.142 | 1.547 | 0.657 | 140.355 |
6 | 17 | 鈴木 建自 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 2'03.633 | 2.038 | 0.491 | 139.798 |
7 | 69 | 梅本 淳一 | Honda CIVIC TCR J'S RACING CIVIC TCR FK7 | 2'04.022 | 2.427 | 0.389 | 139.359 |
8 | 7 | 玉田 誠二 | Audi RS 3 LMS TAMADA Racing | 2'04.932 | 3.337 | 0.910 | 138.344 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'13.754)予選通過 ---- |