【総合】
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model Team | WH | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ST-X | 1 | 永井 秀貴 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 15 | 1'22.809 1'21.386 | 2'44.195 | - | - |
2 | 14 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 40 | 1'23.047 1'21.340 | 2'44.387 | 0.192 | 0.192 |
3 | 1 | ST-X | 3 | 鳥羽 豊 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 1'23.088 1'22.079 | 2'45.167 | 0.972 | 0.780 | |
4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 20 | 1'23.729 1'21.630 | 2'45.359 | 1.164 | 0.192 |
5 | 202 | ST-X | 5 | ポール・イップ ホーピン・タン | EVA RT TEST TYPE‐01 KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 25 | 1'25.079 1'22.458 | 2'47.537 | 3.342 | 2.178 |
6 | 26 | ST-Z | 1 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 1'27.967 1'27.298 | 2'55.265 | 11.070 | 7.728 |
7 | 885 | ST-Z | 2 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 35 | 1'28.736 1'27.212 | 2'55.948 | 11.753 | 0.683 |
8 | 52 | ST-Z | 3 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 60 | 1'28.903 1'27.573 | 2'56.476 | 12.281 | 0.528 |
9 | 34 | ST-Z | 4 | 加納 政樹 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'29.642 1'27.490 | 2'57.132 | 12.937 | 0.656 | |
10 | 19 | ST-Z | 5 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 1'29.870 1'27.329 | 2'57.199 | 13.004 | 0.067 | |
11 | 20 | ST-Z | 6 | 田中 優暉 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 1'30.141 1'27.160 | 2'57.301 | 13.106 | 0.102 | |
12 | 22 | ST-Z | 7 | KIZUNA 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'30.614 1'26.775 | 2'57.389 | 13.194 | 0.088 | |
13 | *2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 20 | 1'26.482 1'31.777 | 2'58.259 | 14.064 | 0.870 |
14 | 21 | ST-Z | 8 | 山脇 大輔 神 晴也 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 25 | 1'30.878 1'28.457 | 2'59.335 | 15.140 | 1.076 |
15 | 111 | ST-Z | 9 | ケン・アレックス 鵜塚 直人 | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 1'29.662 1'30.319 | 2'59.981 | 15.786 | 0.646 | |
16 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 織戸 学 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'28.161 1'33.340 | 3'01.501 | 17.306 | 1.520 | |
17 | 225 | ST-2 | 1 | 一條 拳吾 荒川 麟 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 1'31.497 1'31.100 | 3'02.597 | 18.402 | 1.096 | |
18 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'31.987 1'31.745 | 3'03.732 | 19.537 | 1.135 | |
19 | 32 | ST-Q | 1 | MORIZO 佐々木 雅弘 | TOYOTA ROOKIE GR Yaris TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 1'33.640 1'31.129 | 3'04.769 | 20.574 | 1.037 | |
20 | 743 | ST-2 | 3 | 石垣 博基 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 45 | 1'31.944 1'33.257 | 3'05.201 | 21.006 | 0.432 |
21 | 13 | ST-2 | 4 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 55 | 1'32.777 1'32.430 | 3'05.207 | 21.012 | 0.006 |
22 | 7 | ST-2 | 5 | 藤井 芳樹 安斎 景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 1'33.374 1'32.849 | 3'06.223 | 22.028 | 1.016 |
23 | 271 | ST-Q | 2 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R Team HRC | 1'33.455 1'33.125 | 3'06.580 | 22.385 | 0.357 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 永井 秀貴 小高 一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'22.809 1'21.386 | 2'44.195 | - | - | |
2 | 14 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 1'23.047 1'21.340 | 2'44.387 | 0.192 | 0.192 | |
3 | 1 | 鳥羽 豊 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 1'23.088 1'22.079 | 2'45.167 | 0.972 | 0.780 | |
4 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'23.729 1'21.630 | 2'45.359 | 1.164 | 0.192 | |
5 | 202 | ポール・イップ ホーピン・タン | EVA RT TEST TYPE‐01 KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 1'25.079 1'22.458 | 2'47.537 | 3.342 | 2.178 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Zクラス
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinee日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 1'27.967 1'27.298 | 2'55.265 | - | - | |
2 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 1'28.736 1'27.212 | 2'55.948 | 0.683 | 0.683 | |
3 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 1'28.903 1'27.573 | 2'56.476 | 1.211 | 0.528 | |
4 | 34 | 加納 政樹 大草 りき | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'29.642 1'27.490 | 2'57.132 | 1.867 | 0.656 | |
5 | 19 | 鈴木 建自 末廣 武士 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 1'29.870 1'27.329 | 2'57.199 | 1.934 | 0.067 | |
6 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 1'30.141 1'27.160 | 2'57.301 | 2.036 | 0.102 | |
7 | 22 | KIZUNA 千代 勝正 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'30.614 1'26.775 | 2'57.389 | 2.124 | 0.088 | |
8 | 21 | 山脇 大輔 神 晴也 | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 1'30.878 1'28.457 | 2'59.335 | 4.070 | 1.946 | |
9 | 111 | ケン・アレックス 鵜塚 直人 | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 1'29.662 1'30.319 | 2'59.981 | 4.716 | 0.646 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-Qクラス
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 | TOYOTA ROOKIE GR Yaris TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 1'33.640 1'31.129 | 3'04.769 | - | - | |
2 | 271 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R Team HRC | 1'33.455 1'33.125 | 3'06.580 | 1.811 | 1.811 | |
---- 以上予選通過 ---- |
■ST-1クラス
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 1'26.482 1'31.777 | 2'58.259 | - | - | |
2 | 47 | 星野 辰也 織戸 学 | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'28.161 1'33.340 | 3'01.501 | 3.242 | 3.242 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 一條 拳吾 荒川 麟 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 1'31.497 1'31.100 | 3'02.597 | - | - | |
2 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'31.987 1'31.745 | 3'03.732 | 1.135 | 1.135 | |
3 | 743 | 石垣 博基 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 1'31.944 1'33.257 | 3'05.201 | 2.604 | 1.469 | |
4 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 1'32.777 1'32.430 | 3'05.207 | 2.610 | 0.006 | |
5 | 7 | 藤井 芳樹 安斎 景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'33.374 1'32.849 | 3'06.223 | 3.626 | 1.016 | |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |