【総合】
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) Group 1 Free Session Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | ST-X | 1 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 20 | 1'32.301 | - | - | 139.884 |
2 | 14 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 平良 響 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 40 | 1'32.753 | 0.452 | 0.452 | 139.202 |
3 | 31 | ST-X | 3 | 永井 秀貴 小高 一斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 15 | 1'32.764 | 0.463 | 0.011 | 139.185 |
4 | 1 | ST-X | 4 | 鳥羽 豊 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 1'33.353 | 1.052 | 0.589 | 138.307 | |
5 | 202 | ST-X | 5 | ポール・イップ ホーピン・タン マーチー・リー | EVA RT TEST TYPE‐01 KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 25 | 1'33.420 | 1.119 | 0.067 | 138.208 |
6 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 吉本 大樹 高橋 一穂 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 20 | 1'36.824 | 4.523 | 3.404 | 133.349 |
7 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 織戸 学 浜 健二 ジェイク・パーソンズ | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'37.589 | 5.288 | 0.765 | 132.304 | |
8 | 20 | ST-Z | 1 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 星野 一樹 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 1'38.661 | 6.360 | 1.072 | 130.866 | |
9 | 52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 60 | 1'38.676 | 6.375 | 0.015 | 130.846 |
10 | 21 | ST-Z | 3 | 山脇 大輔 神 晴也 ショーン・ウォーキンショー | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 25 | 1'39.017 | 6.716 | 0.341 | 130.396 |
11 | 26 | ST-Z | 4 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 名取 鉄平 | raffinee日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 1'39.195 | 6.894 | 0.178 | 130.162 |
12 | 34 | ST-Z | 5 | 加納 政樹 大草 りき 安田 裕信 | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'39.504 | 7.203 | 0.309 | 129.758 | |
13 | 22 | ST-Z | 6 | KIZUNA 千代 勝正 山野 直也 北園 将太 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'39.657 | 7.356 | 0.153 | 129.558 | |
14 | 19 | ST-Z | 7 | 鈴木 建自 末廣 武士 福田 幸平 谷川 達也 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 1'40.002 | 7.701 | 0.345 | 129.111 | |
15 | 885 | ST-Z | 8 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 35 | 1'40.209 | 7.908 | 0.207 | 128.845 |
16 | 32 | ST-Q | 1 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 | TOYOTA ROOKIE GR Yaris TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 1'41.827 | 9.526 | 1.618 | 126.797 | |
17 | 225 | ST-2 | 1 | 一條 拳吾 荒川 麟 奥住 慈英 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 1'42.402 | 10.101 | 0.575 | 126.085 | |
18 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'43.806 | 11.505 | 1.404 | 124.380 | |
19 | 111 | ST-Z | 9 | ケン・アレックス 鵜塚 直人 佐々木 孝太 マックス・サロ | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 1'43.879 | 11.578 | 0.073 | 124.293 | |
20 | 13 | ST-2 | 3 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 55 | 1'44.664 | 12.363 | 0.785 | 123.360 |
21 | 7 | ST-2 | 4 | 藤井 芳樹 安斎 景介 成澤 正人 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 1'46.013 | 13.712 | 1.349 | 121.791 |
22 | 271 | ST-Q | 2 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 大津 弘樹 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R Team HRC | 1'47.346 | 15.045 | 1.333 | 120.278 | |
23 | 743 | ST-2 | 5 | 石垣 博基 木立 純一 柿沼 秀樹 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 45 | 1'48.579 | 16.278 | 1.233 | 118.912 |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) Group 1 Free Session Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 ST-X class スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 20 | 1'32.301 | - | - | 139.884 |
2 | 14 | 鵜飼 龍太 蒲生 尚弥 平良 響 片岡 龍也 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 40 | 1'32.753 | 0.452 | 0.452 | 139.202 |
3 | 31 | 永井 秀貴 小高 一斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 15 | 1'32.764 | 0.463 | 0.011 | 139.185 |
4 | 1 | 鳥羽 豊 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 NISSAN NISMO GTR GT3 HELM MOTORSPORTS | 1'33.353 | 1.052 | 0.589 | 138.307 | |
5 | 202 | ポール・イップ ホーピン・タン マーチー・リー | EVA RT TEST TYPE‐01 KCMG NSX GT3 Honda NSX GT3 KCMG | 25 | 1'33.420 | 1.119 | 0.067 | 138.208 |
■ST-Zクラス
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) Group 1 Free Session Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 ST-Z class スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 田中 優暉 平峰 一貴 大木 一輝 星野 一樹 | ナニワ電装TEAM IMPUL Z NISSAN Z GT4 TEAM IMPUL | 1'38.661 | - | - | 130.866 | |
2 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 川合 孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 埼玉トヨペットGreen Brave | 60 | 1'38.676 | 0.015 | 0.015 | 130.846 |
3 | 21 | 山脇 大輔 神 晴也 ショーン・ウォーキンショー | ベンチャー投資のファンディーノAudi R8 LMS Audi R8 LMS GT4 Audi Team Hitotsuyama | 25 | 1'39.017 | 0.356 | 0.341 | 130.396 |
4 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 名取 鉄平 | raffinee日産メカニックチャレンジZ GT4 NISSAN Z GT4 TEAM ZEROONE | 20 | 1'39.195 | 0.534 | 0.178 | 130.162 |
5 | 34 | 加納 政樹 大草 りき 安田 裕信 | SUN'S TECHNO Audi R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'39.504 | 0.843 | 0.309 | 129.758 | |
6 | 22 | KIZUNA 千代 勝正 山野 直也 北園 将太 | Porsche EBI WAIMARAMA Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI WAIMARAMA | 1'39.657 | 0.996 | 0.153 | 129.558 | |
7 | 19 | 鈴木 建自 末廣 武士 福田 幸平 谷川 達也 | BRP★SUNRISE-Blvd718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Birth Racing Project【BRP】 | 1'40.002 | 1.341 | 0.345 | 129.111 | |
8 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 TOYOTA GR Supra GT4 SHADE RACING | 35 | 1'40.209 | 1.548 | 0.207 | 128.845 |
9 | 111 | ケン・アレックス 鵜塚 直人 佐々木 孝太 マックス・サロ | BUZZ KR McLaren 570S GT4 McLaren 570S GT4 KOTA RACING | 1'43.879 | 5.218 | 3.670 | 124.293 |
■ST-Qクラス
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) Group 1 Free Session Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 ST-Q class スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MORIZO 佐々木 雅弘 石浦 宏明 小倉 康宏 | TOYOTA ROOKIE GR Yaris TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 1'41.827 | - | - | 126.797 | |
2 | 271 | 武藤 英紀 伊沢 拓也 大津 弘樹 | CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R Team HRC | 1'47.346 | 5.519 | 5.519 | 120.278 |
■ST-1クラス
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) Group 1 Free Session Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 ST-1 class スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 吉本 大樹 高橋 一穂 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 20 | 1'36.824 | - | - | 133.349 |
2 | 47 | 星野 辰也 織戸 学 浜 健二 ジェイク・パーソンズ | D'station Vantage GT8R Aston Martin Vantage GT8R D'station Racing | 1'37.589 | 0.765 | 0.765 | 132.304 |
■ST-2クラス
SUGOスーパー耐久3時間レース -RIJ- (2023/07/08) Group 1 Free Session Weather:Rain Course:Wet
2023 ENEOSスーパー耐久シリーズSupported by BRIDGESTONE Round 3 ST-2 class スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 一條 拳吾 荒川 麟 奥住 慈英 奥本 隼士 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR YARIS KOBETOYOPET MOTOR SPORTS | 1'42.402 | - | - | 126.085 | |
2 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 1'43.806 | 1.404 | 1.404 | 124.380 | |
3 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GR YARIS TOYOTA GR YARIS ENDLESS SPORTS | 55 | 1'44.664 | 2.262 | 0.858 | 123.360 |
4 | 7 | 藤井 芳樹 安斎 景介 成澤 正人 | 新菱オートDIXCELエボ10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 15 | 1'46.013 | 3.611 | 1.349 | 121.791 |
5 | 743 | 石垣 博基 木立 純一 柿沼 秀樹 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R Honda R&D Challenge | 45 | 1'48.579 | 6.177 | 2.566 | 118.912 |