鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2023/07/01) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2023 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 8 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 木村 偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'53.773 | - | - | 183.745 | ||
2 | *35 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.895 | 0.122 | 0.122 | 183.548 | ||
3 | 1 | 平良 響 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'53.951 | 0.178 | 0.056 | 183.458 | ||
4 | 37 | エンツォ・トゥルーリ | モビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'54.016 | 0.243 | 0.065 | 183.353 | ||
5 | 2 | 小出 峻 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING SPIESS A41 | 1'54.378 | 0.605 | 0.362 | 182.773 | ||
6 | 36 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'54.496 | 0.723 | 0.118 | 182.585 | ||
7 | 51 | デビッド・ビダーレス | B-MAX RACING 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'54.605 | 0.832 | 0.109 | 182.411 | ||
8 | 4 | 菅波 冬悟 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'54.636 | 0.863 | 0.031 | 182.362 | ||
9 | 10 | 堤 優威 | Rn-sports F320 Rn-sports SPIESS A41 | 1'55.776 | 2.003 | 1.140 | 180.566 | ||
10 | 53 | M | 1 | 畑 亨志 | A-NeKT with B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'58.024 | 4.251 | 2.248 | 177.127 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'05.260)予選通過 ---- | |||||||||
- | 30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM ThreeBond TOMEI TB14F3 | d.n.s | - | - | - | |
- | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | d.n.s | - | - | - |
- CarNo. 35は、全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第19条1.(トラックリミットオーバー)により、当該ラップタイムを削除した。