全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 -RIJ- (2023/09/09) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 14 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'23.649 | - | - | 159.366 | ||
2 | 2 | 小出 峻 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING SPIESS A41 | 1'23.667 | 0.018 | 0.018 | 159.332 | ||
3 | 50 | 木村 偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'23.746 | 0.097 | 0.079 | 159.181 | ||
4 | 35 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOM'S TAZ31 | 1'23.746 | 0.097 | 0.000 | 159.181 | ||
5 | 1 | 平良 響 | モビリティ中京TOM'S 320 TGR-DC TOM'S TOM'S TAZ31 | 1'24.046 | 0.397 | 0.300 | 158.613 | ||
6 | 36 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S TOM'S TAZ31 | 1'24.318 | 0.669 | 0.272 | 158.101 | ||
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ | モビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOM'S TAZ31 | 1'24.820 | 1.171 | 0.502 | 157.166 | ||
8 | 51 | デビッド・ビダーレス | B-MAX RACING 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'24.845 | 1.196 | 0.025 | 157.119 | ||
9 | 30 | M | 1 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'26.031 | 2.382 | 1.186 | 154.953 |
10 | 4 | M | 2 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'26.167 | 2.518 | 0.136 | 154.709 |
11 | 53 | M | 3 | 畑 亨志 | A-NeKT with B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 1'26.935 | 3.286 | 0.768 | 153.342 |
---- 以上基準タイム(110% - 1'32.057)予選通過 ---- |