鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2023/07/02) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 MEC120 Minutes Enduarance Challenge Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | v.Granz | 1 | OOKA 三宅 淳詞 | G-TECH | 43 | 2:01'21.999 | - | - |
2 | 46 | v.Granz | 2 | 松本 吉章 中村 賢明 | ABBY RACING | 43 | 2:02'58.040 | 1'36.041 | 1'36.041 |
3 | 7 | v.Granz | 3 | カルミネ・コッツォリーノ 岸本 尚将 | Nonno Pizza with Abbey | 43 | 2:03'06.136 | 1'44.137 | 8.096 |
4 | 24 | v.Granz | 4 | フライング ラット 永井 秀貴 | MOMO☆Team. Phoenix | 43 | 2:03'15.813 | 1'53.814 | 9.677 |
5 | 37 | v.Granz | 5 | 野上 敏彦 野上 達也 小西 岬 | NOPROプロトカープロジェクト03 | 42 | 2:01'36.338 | 1Lap | 1Lap |
6 | 59 | v.Granz | 6 | 居村 せいじ 成瀬 茂喜 | ABBY RACING | 42 | 2:01'45.844 | 1Lap | 9.506 |
7 | 88 | v.Granz | 7 | 山本 恭平 小山 美姫 | WEST v.Granz | 42 | 2:01'46.890 | 1Lap | 1.046 |
8 | 41 | v.Granz | 8 | 青合 正博 植田 正幸 | Racing TEAM HERO'S | 42 | 2:01'53.229 | 1Lap | 6.339 |
9 | 9 | v.Granz | 9 | 関 正俊 河村 直樹 | Gluck & KTS | 42 | 2:01'59.169 | 1Lap | 5.940 |
10 | 11 | v.Granz | 10 | K.K 飯田 裕樹 | HOJUST RACING ABBEY | 42 | 2:02'27.764 | 1Lap | 28.595 |
11 | *8 | v.Granz | 11 | イシカワ ヨシオ 西村 和真 | 東京IRCニルズvivo v.Granz | 42 | 2:03'04.954 | 1Lap | 37.190 |
12 | 81 | v.Granz | 12 | Atsushi Soh 寺島 大 | CLEAN LIFE ITAL ABBEY | 42 | 2:03'16.577 | 1Lap | 11.623 |
13 | *38 | v.Granz | 13 | 白木原 清秀 川崎 忠和 樋口 紀行 | HOJUST RACING vGRANZ | 42 | 2:03'42.959 | 1Lap | 26.382 |
14 | 1 | Ama-Ama | 1 | 大八木 龍一郎 徳升 広平 | DAISHIN★Progerexx★萬雲塾 | 42 | 2:03'45.694 | 1Lap | 2.735 |
15 | 0 | Ama-Ama | 2 | GAMISAN HIROBON | サンズクリエイト & HIROTEX | 41 | 2:01'39.156 | 2Laps | 1Lap |
16 | 133 | Ama-Ama | 3 | TOMISAN 増本 千春 | SANNO TOMISAN VITA | 41 | 2:01'43.108 | 2Laps | 3.952 |
17 | 22 | Pro-Ama | 1 | 富田 栄造 富田 竜一郎 | CPホールディングスNILZZ | 41 | 2:01'44.629 | 2Laps | 1.521 |
18 | *5 | Pro-Ama | 2 | 中里 紀夫 服部 尚貴 | SHINSEI MiDLAND C27 | 41 | 2:01'52.386 | 2Laps | 7.757 |
19 | 87 | Ama-Ama | 4 | 山本 龍 大竹 将光 | おさきにどうぞ☆VITA | 41 | 2:01'53.352 | 2Laps | 0.966 |
20 | 117 | Pro-Ama | 3 | 中島 佑弥 三浦 愛 長島 正明 | ANDY Team M Vita | 41 | 2:01'56.233 | 2Laps | 2.881 |
21 | 39 | Ama-Ama | 5 | 武地 孝幸 猪股 京介 | マルテンサイトVITA | 41 | 2:02'04.805 | 2Laps | 8.572 |
22 | 19 | Ama-Ama | 6 | 上田 裕司 西沢 耕治 | 野郎レーシング萬雲塾VITA | 41 | 2:02'16.105 | 2Laps | 11.300 |
23 | 15 | Ama-Ama | 7 | 佐藤 元春 Tsuruta | 恒志堂レーシングレブニーズVITA | 41 | 2:02'26.640 | 2Laps | 10.535 |
24 | 12 | v.Granz | 14 | 杉本 雄作 三島 優輝 | KF MOTORSORTS | 41 | 2:02'36.067 | 2Laps | 9.427 |
25 | 3 | Ama-Ama | 8 | 備後 博司 鍋家 武 | ガレージB-SPORTS | 40 | 2:01'42.821 | 3Laps | 1Lap |
26 | 77 | Ama-Ama | 9 | 中村 拓矢 寺西 玲央 | セナルト制動屋Vita | 40 | 2:01'43.914 | 3Laps | 1.093 |
27 | *51 | Ama-Ama | 10 | 伊藤 毅 渡会 太一 | BRM VITA | 40 | 2:01'51.551 | 3Laps | 7.637 |
28 | 4 | Ama-Ama | 11 | 上野 大哲 角谷 昌信 | タイヤカスレーシングVITA | 40 | 2:01'53.139 | 3Laps | 1.588 |
29 | 213 | Ama-Ama | 12 | Burton Hana 入榮 秀謙 | keeperアポロMT most VITA | 40 | 2:02'00.571 | 3Laps | 7.432 |
30 | 79 | Ama-Ama | 13 | 田幸 和純 Hiroyuki | ABBEY RACING | 40 | 2:02'05.467 | 3Laps | 4.896 |
31 | 888 | Ama-Ama | 14 | 太田 慶佑 大賀 裕介 | LE PRIX SPROT VITA | 40 | 2:02'08.766 | 3Laps | 3.299 |
32 | 47 | Ama-Ama | 15 | 板倉 達也 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆VITA | 40 | 2:02'15.849 | 3Laps | 7.083 |
33 | 371 | Ama-Ama | 16 | 天谷 伶奈 有村 将真 | keeper VITA | 40 | 2:02'18.254 | 3Laps | 2.405 |
34 | 23 | Ama-Ama | 17 | 高橋 幸宏 阪本 一世 | 髙橋モータースVITA01☆レーシングF | 40 | 2:02'35.393 | 3Laps | 17.139 |
35 | *25 | Ama-Ama | 18 | 沼守 克則 藤永 雅彦 | Chelsea RS VITA | 40 | 2:05'37.493 | 3Laps | 3'02.100 |
36 | 27 | Ama-Ama | 19 | 西濱 康行 大沢 良明 | Y2RC VITA 01 | 39 | 2:01'42.347 | 4Laps | 1Lap |
37 | 61 | Ama-Ama | 20 | 上林 弘征 坂 直純 | リッジ☆モノコレ☆アポロ電工VITA | 39 | 2:01'42.679 | 4Laps | 0.332 |
38 | 111 | Pro-Ama | 4 | ケン・アレックス 佐々木 孝太 | TSUMUGI PG FG VITA | 39 | 2:01'49.574 | 4Laps | 6.895 |
39 | 96 | Ama-Ama | 21 | 中川 恵裕 大村 真史 | ABBEY RACING | 39 | 2:02'10.086 | 4Laps | 20.512 |
40 | *44 | Ama-Ama | 22 | 早川 正資 加藤 大輝 関口 大悟 | クニトモエナペタルVITA | 39 | 2:02'39.450 | 4Laps | 29.364 |
41 | *17 | Ama-Ama | 23 | 巽 雅剛 櫻井 貴広 | コースレーシング・ウエストポイント京都 | 39 | 2:03'30.545 | 4Laps | 51.095 |
42 | 105 | Pro-Ama | 5 | 吉村 雅一 谷川 達也 | ヨシムラオートVita | 38 | 2:01'46.203 | 5Laps | 1Lap |
43 | *58 | Ama-Ama | 24 | 綾 真則 吉元 陵 | フジタ薬局アポロ電工オートパリV1 | 37 | 2:01'33.344 | 6Laps | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70% - v.Granz: 30 Laps / Pro-Ama: 28 Laps / Ama-Ama: 29 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 2 | Pro-Ama | - | 萬雲 恒明 阪口 良平 | MOLECULE TMR VITA | 33 | 1:36'13.081 | 10Laps | 4Laps |
- | 16 | Pro-Ama | - | 中川 徹 奥本 隼士 | Giddy Up & HERO'S VITA | 32 | 1:36'12.714 | 11Laps | 1Lap |
- | *78 | Pro-Ama | - | TAKE chan 末廣 武士 | 恵比寿ヨシムラVITAアキランド | 11 | 35'32.535 | 32Laps | 21Laps |
- | 76 | Ama-Ama | - | 上岡 広之 森川 基雄 | ウィニング制動屋Traceバンキング | 4 | 13'35.158 | 39Laps | 7Laps |
- Fastest Lap:
- v.Granz: CarNo. 46 松本吉章/中村賢明組(ABBY RACING)2'15.973 (5/43) 153.745 km/h
- Pro-Ama: CarNo. 2 萬雲恒明/阪口良平組(MOLECULE TMR VITA) 2'26.821 (19/22) 142.386 km/h
- Ama-Ama: CarNo. 1 大八木龍一郎/徳升広平組(DAISHIN★Progerexx★萬雲塾) 2'26.697 (26/42) 142.506 km/h