SUGOチャンピオンカップレースシリーズ第5戦 -RIJ- (2023/11/25) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 16 スポーツランドSUGO 3.5865km
| Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | ミハエル・サウター | Bionic Jack Racing F111/3 Bionic Jack Racing | 1'18.799 | - | - | 163.852 | ||
| 2 | 3 | 奥住 慈英 | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 1'18.942 | 0.143 | 0.143 | 163.556 | ||
| 3 | 14 | エンツォ・トゥルーリ | TOM'S FORMULA TOM'S FORMULA | 1'19.119 | 0.320 | 0.177 | 163.190 | ||
| 4 | 98 | 小川 颯太 | Bionic Jack Racing F111/3 Bionic Jack Racing | 1'19.826 | 1.027 | 0.707 | 161.744 | ||
| 5 | 45 | 大木 一輝 | PONOS RACING PONOS RACING | 1'19.934 | 1.135 | 0.108 | 161.526 | ||
| 6 | 27 | リアム・シーツ | Sutekina Racing SUTEKINA RACING TEAM | 1'20.256 | 1.457 | 0.322 | 160.878 | ||
| 7 | 62 | 廣田 築 | F111/3 廣田築/KIZUKU HIROTA | 1'21.920 | 3.121 | 1.664 | 157.610 | ||
| ---- 以上基準タイム(110% - 1'26.6794)予選通過 ---- | |||||||||
| - | 99 | M | - | 近藤 善嗣 | KUJIRA Rn-sports Rn-sports | 1'27.934 | 9.135 | 6.014 | 146.831 |
| - | 36 | M | - | スカイ・チェン | SKY MOTOR SPORTS F111/3 SKY MOTOR SPORTS | 1'44.444 | 25.645 | 16.510 | 123.620 |
