鈴鹿クラブマンレース第1戦 -RIJ- (2023/02/26) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2023 Formula Beat Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 鈴木 智之 | テイクファースト☆C72制動屋 ZAP F108 | 10 | 20'57.062 | - | - | ||
2 | 19 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆はハンマーRハヤテ 疾風 | 10 | 20'59.620 | 2.558 | 2.558 | ||
3 | 40 | 冨田 自然 | Kデンタルオフィス TATUUS FC106 | 10 | 21'00.033 | 2.971 | 0.413 | ||
4 | 10 | 加藤 智 | FEEL・TAKE FIRST B-MAX RK01 | 10 | 21'02.124 | 5.062 | 2.091 | ||
5 | 20 | 大宮 賢人 | ハンマーR疾風 疾風 | 10 | 21'02.425 | 5.363 | 0.301 | ||
6 | 47 | 徳升 広平 | フジタ薬局アポロ電工高山短大 WEST 096 | 10 | 21'08.522 | 11.460 | 6.097 | ||
7 | 46 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局MT WEST 096 | 10 | 21'18.751 | 21.689 | 10.229 | ||
8 | 33 | G | 1 | 中島 功 | SINSEI・KK TOKYO R&D RD10W | 10 | 21'39.117 | 42.055 | 20.366 |
9 | 3 | G | 2 | 船井 俊仁 | ミストセキグチ:制動屋:勝男武士 ZAP F108 | 10 | 21'41.480 | 44.418 | 2.363 |
10 | *11 | G | 3 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 10 | 22'15.671 | 1'18.609 | 34.191 |
11 | 8 | G | 4 | 米谷 浩 | KK・ヨネタニ Dallara F307 | 9 | 19'31.952 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 9Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 1 | G | - | 安井 和明 | ブースカ隊長 Dallara F301 | 0 | - | 10Laps | 9Laps |
- | 6 | 佐々木 孝太 | ファーストガレージ&ISP ZAP F108 | D.N.S | - | - | |||
- | 21 | G | - | 村瀬 和也 | ミストセキグチ:制動屋:勝男武士 MYST KK-ZS | D.N.S | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 40 冨田自然(Kデンタルオフィス) 2'04.081 (10/10) 168.489 km/h
- CarNo. 11は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第53条1(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。