SUZUKA GT 450km RACE -RIJ- (2023/08/26) Group B Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 8 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.874 | - | - | 162.214 | ||
2 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 2'09.196 | 0.322 | 0.322 | 161.810 | ||
3 | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'09.540 | 0.666 | 0.344 | 161.382 | ||
4 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'09.591 | 0.717 | 0.051 | 161.317 | ||
5 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'09.938 | 1.064 | 0.347 | 160.887 | ||
6 | 38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 2'10.067 | 1.193 | 0.129 | 160.726 | ||
7 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 2'10.278 | 1.404 | 0.211 | 160.467 | ||
8 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'10.310 | 1.436 | 0.032 | 160.427 | ||
9 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 2'10.392 | 1.518 | 0.082 | 160.326 | ||
10 | 16 | 西村 和真 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'10.471 | 1.597 | 0.079 | 160.229 | ||
11 | 49 | 上野 大哲 | 恒志堂レーシング・EAGLE イーグルスポーツ | 2'10.848 | 1.974 | 0.377 | 159.767 | ||
12 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 2'11.104 | 2.230 | 0.256 | 159.455 | ||
13 | 48 | 堀尾 風允 | MOST-HM Racing F4 フジタ薬局レーシング | 2'11.122 | 2.248 | 0.018 | 159.433 | ||
14 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 2'11.538 | 2.664 | 0.416 | 158.929 | ||
15 | 30 | IC | 1 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'11.829 | 2.955 | 0.291 | 158.578 |
16 | 10 | IC | 2 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 2'11.935 | 3.061 | 0.106 | 158.451 |
17 | 2 | IC | 3 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'12.227 | 3.353 | 0.292 | 158.101 |
18 | 26 | IC | 4 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'13.012 | 4.138 | 0.785 | 157.168 |
19 | 71 | IC | 5 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'14.143 | 5.269 | 1.131 | 155.843 |
20 | 86 | IC | 6 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 2'14.758 | 5.884 | 0.615 | 155.131 |
21 | *88 | 荒川 鱗 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 2'15.079 | 6.205 | 0.321 | 154.763 | ||
---- 以上基準タイム(110% - 2'22.123)予選通過 ---- | |||||||||
- | 55 | IC | - | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | no time | - | - | - |
- CarNo. 88は、FIA-F4選手権統一規則第19条2.(走路外走行)により、当該ラップタイムを不採用とした。