SUZUKA GT 450km RACE -RIJ- (2023/08/26) Group B Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2023 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 三井 優介 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'08.854 | - | - | 162.239 | ||
2 | 35 | 中村 仁 | TGR-DC RSトムススピリットF4 TGR-DC Racing School | 2'09.074 | 0.220 | 0.220 | 161.963 | ||
3 | 7 | 森山 冬星 | HFDP RACING TEAM Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト | 2'09.340 | 0.486 | 0.266 | 161.630 | ||
4 | 12 | 洞地 遼⼤ | HIROTEX AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'09.471 | 0.617 | 0.131 | 161.466 | ||
5 | 81 | 卜部 和久 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'09.692 | 0.838 | 0.221 | 161.191 | ||
6 | *38 | 奥本 隼士 | TGR-DC RSフィールドF4 TGR-DC Racing School | 2'09.865 | 1.011 | 0.173 | 160.976 | ||
7 | *88 | 荒川 麟 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 2'09.869 | 1.015 | 0.004 | 160.971 | ||
8 | 22 | 藤原 優汰 | 藤原オートAKILAND F110 AKILAND RACING | 2'09.954 | 1.100 | 0.085 | 160.866 | ||
9 | 98 | 三島 優輝 | BJ Racing F110 Bionic Jack Racing | 2'10.263 | 1.409 | 0.309 | 160.485 | ||
10 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE F110 Drago CORSE | 2'10.274 | 1.420 | 0.011 | 160.471 | ||
11 | 16 | 西村 和真 | Media Do YBS影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'10.399 | 1.545 | 0.125 | 160.317 | ||
12 | 49 | 上野 大哲 | 恒志堂レーシング・EAGLE イーグルスポーツ | 2'10.682 | 1.828 | 0.283 | 159.971 | ||
13 | 48 | 堀尾 風允 | MOST-HM Racing F4 フジタ薬局レーシング | 2'10.979 | 2.125 | 0.297 | 159.607 | ||
14 | 80 | 野澤 勇翔 | OTG DL F4 CHALLENG OTG MOTORSPORTS | 2'11.060 | 2.206 | 0.081 | 159.509 | ||
15 | 28 | 中村 賢明 | トムスフォーミュラカレッジ F110 TOM'S YOUTH | 2'11.242 | 2.388 | 0.182 | 159.287 | ||
16 | 10 | IC | 1 | 植田 正幸 | アキランドwith Rn-sports AKILAND RACING | 2'11.625 | 2.771 | 0.383 | 158.824 |
17 | 30 | IC | 2 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'11.762 | 2.908 | 0.137 | 158.659 |
18 | 2 | IC | 3 | 仲尾 恵史 | TCS AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'11.964 | 3.110 | 0.202 | 158.416 |
19 | 26 | IC | 4 | 山崎 令二郎 | Media Do影山F110 Media Do Kageyama Racing | 2'12.537 | 3.683 | 0.573 | 157.731 |
20 | 71 | IC | 5 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND F110 AKILAND RACING | 2'13.762 | 4.908 | 1.225 | 156.287 |
21 | 86 | IC | 6 | 大阪 八郎 | Dr. Dry F110 ZAP SPEED | 2'14.342 | 5.488 | 0.580 | 155.612 |
---- 以上基準タイム(110% - 2'21.998)予選通過 ---- | |||||||||
- | 55 | IC | - | KENTARO | Baum Field F4 フィールドモータースポーツ | no time | - | - | - |
- CarNo. 88は、FIA-F4選手権統一規則第19条2.(走路外走行)により、当該ラップタイムを不採用とした。
- CarNo. 38は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条C)(走路外走行3回)により、第7戦予選結果より3グリッド降格とする。